Vuokra-asunnot, Vuorikatu 2, Keskusta, 50100, Mikkeli
Hissillinen kerrostalo aivan Mikkelin keskustan palveluiden äärellä
Huoneistovalikoima
| Huonejako | m² | kpl |
|---|---|---|
| 2H+K+S | 56.5 — 57 | 12 |
| 2H+KK+S | 42 — 49 | 24 |
| 3H+K+S | 71.5 — 72 | 6 |
| 4H+K+S | 91.5 — 92 | 6 |
Kohteen perustiedot
- Osoite: Vuorikatu 2
- Postinumero: 50100
- Kaupunki: Mikkeli
- Kaupunginosa: Keskusta
- Asuntoja: 48
- Valmistumisvuosi: 1997
- Talotyyppi: Kerrostalo
- Lämmitysmuoto: Kaukolämpö
- Ilmanvaihtomuoto: Keskitetty poisto
- Hissi: Rappu 2 AS
- Autopaikat: 48 kpl
Kohteen vapaat ja vapautuvat asunnot
| Huoneisto | Huonejako | m² | Kerros | Tila |
|---|---|---|---|---|
| AS 1 | 2H+KK+S | 42,0 | 1/6 | Vapaa |
| AS 2 | 2H+KK+S | 49,0 | 1/6 | Vapaa |
| AS 3 | 3H+K+S | 71,5 | 1/6 | Vapaa |
| AS 4 | 2H+K+S | 56,5 | 1/6 | Vapaa |
| AS 5 | 2H+K+S | 56,5 | 1/6 | Vapaa |
| AS 6 | 4H+K+S | 91,5 | 1/6 | Vapaa |
| AS 7 | 2H+KK+S | 45,5 | 1/6 | Vapaa |
| AS 8 | 2H+KK+S | 42,0 | 1/6 | Vapaa |
| AS 9 | 2H+KK+S | 42,0 | 2/6 | Vapaa |
| AS 10 | 2H+KK+S | 49,0 | 2/6 | Vapaa |
| AS 11 | 3H+K+S | 71,5 | 2/6 | Vapaa |
| AS 12 | 2H+K+S | 56,5 | 2/6 | Vapaa |
| AS 13 | 2H+K+S | 56,5 | 2/6 | Vapaa |
| AS 14 | 4H+K+S | 91,5 | 2/6 | Vapaa |
| AS 15 | 2H+KK+S | 45,5 | 2/6 | Vapaa |
| AS 16 | 2H+KK+S | 42,0 | 2/6 | Vapaa |
| AS 17 | 2H+KK+S | 42,0 | 3/6 | Vapaa |
| AS 18 | 2H+KK+S | 49,0 | 3/6 | Vapaa |
| AS 19 | 3H+K+S | 71,5 | 3/6 | Vapaa |
| AS 20 | 2H+K+S | 56,5 | 3/6 | Vapaa |
| AS 21 | 2H+K+S | 56,5 | 3/6 | Vapaa |
| AS 22 | 4H+K+S | 91,5 | 3/6 | Vapaa |
| AS 23 | 2H+KK+S | 45,5 | 3/6 | Vapaa |
| AS 24 | 2H+KK+S | 42,0 | 3/6 | Vapaa |
| AS 25 | 2H+KK+S | 42,0 | 4/6 | Vapaa |
| AS 26 | 2H+KK+S | 49,0 | 4/6 | Vapaa |
| AS 27 | 3H+K+S | 71,5 | 4/6 | Vapaa |
| AS 28 | 2H+K+S | 56,5 | 4/6 | Vapaa |
| AS 29 | 2H+K+S | 56,5 | 4/6 | Vapaa |
| AS 30 | 4H+K+S | 91,5 | 4/6 | Vapaa |
| AS 31 | 2H+KK+S | 45,5 | 4/6 | Vapaa |
| AS 32 | 2H+KK+S | 42,0 | 4/6 | Vapaa |
| AS 33 | 2H+KK+S | 42,0 | 5/6 | Vapaa |
| AS 34 | 2H+KK+S | 49,0 | 5/6 | Vapaa |
| AS 35 | 3H+K+S | 71,5 | 5/6 | Vapaa |
| AS 36 | 2H+K+S | 56,5 | 5/6 | Vapaa |
| AS 37 | 2H+K+S | 56,5 | 5/6 | Vapaa |
| AS 38 | 4H+K+S | 91,5 | 5/6 | Vapaa |
| AS 39 | 2H+KK+S | 45,5 | 5/6 | Vapaa |
| AS 40 | 2H+KK+S | 42,0 | 5/6 | Vapaa |
| AS 41 | 2H+KK+S | 42,5 | 6/6 | Vapaa |
| AS 42 | 2H+KK+S | 49,0 | 6/6 | Vapaa |
| AS 43 | 3H+K+S | 72,0 | 6/6 | Vapaa |
| AS 44 | 2H+K+S | 57,0 | 6/6 | Vapaa |
| AS 45 | 2H+K+S | 57,0 | 6/6 | Vapaa |
| AS 46 | 4H+K+S | 92,0 | 6/6 | Vapaa |
| AS 47 | 2H+KK+S | 46,0 | 6/6 | Vapaa |
| AS 48 | 2H+KK+S | 42,5 | 6/6 | Vapaa |
Huoneistot ja pohjakuvat
Huoneisto
Huonejako
m²
Kerros
Talotyyppi
Pohja