Vuokra-asunnot, Vesitorninkatu 6, Kiiskinmäki, 50130, Mikkeli
Vuonna 2011 peruskorjattu 7-kerroksinen esteetön hissitalo. Ruokakauppa 200 metrin päässä, Mikkelin keskustaan noin 1,5 km.
Kiinteistö on savuton. Tupakointi on kielletty huoneistoissa, parvekkeilla sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa ja piha-alueilla.
Huoneistovalikoima
| Huonejako | m² | kpl |
|---|---|---|
| 1H+TK+S | 38 — 43 | 21 |
| 2H+KK+S | 52 — 52 | 7 |
| TK+ALKOVI+S | 34 — 38 | 14 |
Kohteen perustiedot
- Osoite: Vesitorninkatu 6
- Postinumero: 50130
- Kaupunki: Mikkeli
- Kaupunginosa: Kiiskinmäki
- Asuntoja: 42
- Valmistumisvuosi: 1961
- Talotyyppi: Kerrostalo
- Lämmitysmuoto: Kaukolämpö
- Ilmanvaihtomuoto: Koneellinen tulo/poisto
- Hissi: Rappu 6 AS
- Autopaikat: 28 kpl
Kohteen vapaat ja vapautuvat asunnot
| Huoneisto | Huonejako | m² | Kerros | Tila |
|---|---|---|---|---|
| AS 1 | 1H+TK+S | 39,0 | 1/7 | Vapaa |
| AS 2 | 1H+TK+S | 43,0 | 1/7 | Vapaa |
| AS 3 | TK+ALKOVI+S | 38,0 | 1/7 | Vapaa |
| AS 4 | TK+ALKOVI+S | 34,0 | 1/7 | Vapaa |
| AS 5 | 1H+TK+S | 38,0 | 1/7 | Vapaa |
| AS 6 | 2H+KK+S | 52,0 | 1/7 | Vapaa |
| AS 7 | 1H+TK+S | 39,0 | 2/7 | Vapaa |
| AS 8 | 1H+TK+S | 43,0 | 2/7 | Vapaa |
| AS 9 | TK+ALKOVI+S | 38,0 | 2/7 | Vapaa |
| AS 10 | TK+ALKOVI+S | 34,0 | 2/7 | Vapaa |
| AS 11 | 1H+TK+S | 38,0 | 2/7 | Vapaa |
| AS 12 | 2H+KK+S | 52,0 | 2/7 | Vapaa |
| AS 13 | 1H+TK+S | 39,0 | 3/7 | Vapaa |
| AS 14 | 1H+TK+S | 43,0 | 3/7 | Vapaa |
| AS 15 | TK+ALKOVI+S | 38,0 | 3/7 | Vapaa |
| AS 16 | TK+ALKOVI+S | 34,0 | 3/7 | Vapaa |
| AS 17 | 1H+TK+S | 38,0 | 3/7 | Vapaa |
| AS 18 | 2H+KK+S | 52,0 | 3/7 | Vapaa |
| AS 19 | 1H+TK+S | 39,0 | 4/7 | Vapaa |
| AS 20 | 1H+TK+S | 43,0 | 4/7 | Vapaa |
| AS 21 | TK+ALKOVI+S | 38,0 | 4/7 | Vapaa |
| AS 22 | TK+ALKOVI+S | 34,0 | 4/7 | Vapaa |
| AS 23 | 1H+TK+S | 38,0 | 4/7 | Vapaa |
| AS 24 | 2H+KK+S | 52,0 | 4/7 | Vapaa |
| AS 25 | 1H+TK+S | 39,0 | 5/7 | Vapaa |
| AS 26 | 1H+TK+S | 43,0 | 5/7 | Vapaa |
| AS 27 | TK+ALKOVI+S | 38,0 | 5/7 | Vapaa |
| AS 28 | TK+ALKOVI+S | 34,0 | 5/7 | Vapaa |
| AS 29 | 1H+TK+S | 38,0 | 5/7 | Vapaa |
| AS 30 | 2H+KK+S | 52,0 | 5/7 | Vapaa |
| AS 31 | 1H+TK+S | 39,0 | 6/7 | Vapaa |
| AS 32 | 1H+TK+S | 43,0 | 6/7 | Vapaa |
| AS 33 | TK+ALKOVI+S | 38,0 | 6/7 | Vapaa |
| AS 34 | TK+ALKOVI+S | 34,0 | 6/7 | Vapaa |
| AS 35 | 1H+TK+S | 38,0 | 6/7 | Vapaa |
| AS 36 | 2H+KK+S | 52,0 | 6/7 | Vapaa |
| AS 37 | 1H+TK+S | 39,0 | 7/7 | Vapaa |
| AS 38 | 1H+TK+S | 43,0 | 7/7 | Vapaa |
| AS 39 | TK+ALKOVI+S | 38,0 | 7/7 | Vapaa |
| AS 40 | TK+ALKOVI+S | 34,0 | 7/7 | Vapaa |
| AS 41 | 1H+TK+S | 38,0 | 7/7 | Vapaa |
| AS 42 | 2H+KK+S | 52,0 | 7/7 | Vapaa |
Huoneistot ja pohjakuvat
Huoneisto
Huonejako
m²
Kerros
Talotyyppi
Pohja