Vuokra-asunnot, Uistinkatu 5, Tuppurala, 50190, Mikkeli
Tuppuralan kaupunginosassa sijaitseva kahden kerrostalon kokonaisuus päättyvän tien päässä. Lähellä Graanin kauppakeskus, alakoulu sekä uimaranta. Matkaa Mikkelin torille noin 4 km.
Huoneistovalikoima
| Huonejako | m² | kpl |
|---|---|---|
| 1H+KK | 31.5 — 31.5 | 10 |
| 2H+K+S | 57.5 — 57.5 | 20 |
| 3H+K+S | 75 — 75 | 20 |
Kohteen perustiedot
- Osoite: Uistinkatu 5
- Postinumero: 50190
- Kaupunki: Mikkeli
- Kaupunginosa: Tuppurala
- Asuntoja: 50
- Valmistumisvuosi: 1978
- Talotyyppi: Kerrostalo
- Lämmitysmuoto: Kaukolämpö
- Ilmanvaihtomuoto: Keskitetty poisto
- Talosauna: Kyllä
- Autopaikat: 45 kpl
Kohteen vapaat ja vapautuvat asunnot
| Huoneisto | Huonejako | m² | Kerros | Tila |
|---|---|---|---|---|
| A 1 | 3H+K+S | 75,0 | 1/5 | Vapaa |
| A 2 | 2H+K+S | 57,5 | 1/5 | Vapaa |
| A 3 | 1H+KK | 31,5 | 1/5 | Vapaa |
| A 4 | 2H+K+S | 57,5 | 1/5 | Vapaa |
| A 5 | 3H+K+S | 75,0 | 1/5 | Vapaa |
| A 6 | 3H+K+S | 75,0 | 2/5 | Vapaa |
| A 7 | 2H+K+S | 57,5 | 2/5 | Vapaa |
| A 8 | 1H+KK | 31,5 | 2/5 | Vapaa |
| A 9 | 2H+K+S | 57,5 | 2/5 | Vapaa |
| A 10 | 3H+K+S | 75,0 | 2/5 | Vapaa |
| A 11 | 3H+K+S | 75,0 | 3/5 | Vapaa |
| A 12 | 2H+K+S | 57,5 | 3/5 | Vapaa |
| A 13 | 1H+KK | 31,5 | 3/5 | Vapaa |
| A 14 | 2H+K+S | 57,5 | 3/5 | Vapaa |
| A 15 | 3H+K+S | 75,0 | 3/5 | Vapaa |
| A 16 | 3H+K+S | 75,0 | 4/5 | Vapaa |
| A 17 | 2H+K+S | 57,5 | 4/5 | Vapaa |
| A 18 | 1H+KK | 31,5 | 4/5 | Vapaa |
| A 19 | 2H+K+S | 57,5 | 4/5 | Vapaa |
| A 20 | 3H+K+S | 75,0 | 4/5 | Vapaa |
| A 21 | 3H+K+S | 75,0 | 5/5 | Vapaa |
| A 22 | 2H+K+S | 57,5 | 5/5 | Vapaa |
| A 23 | 1H+KK | 31,5 | 5/5 | Vapaa |
| A 24 | 2H+K+S | 57,5 | 5/5 | Vapaa |
| A 25 | 3H+K+S | 75,0 | 5/5 | Vapaa |
| B 26 | 3H+K+S | 75,0 | 1/5 | Vapaa |
| B 27 | 2H+K+S | 57,5 | 1/5 | Vapaa |
| B 28 | 1H+KK | 31,5 | 1/5 | Vapaa |
| B 29 | 2H+K+S | 57,5 | 1/5 | Vapaa |
| B 30 | 3H+K+S | 75,0 | 1/5 | Vapaa |
| B 31 | 3H+K+S | 75,0 | 2/5 | Vapaa |
| B 32 | 2H+K+S | 57,5 | 2/5 | Vapaa |
| B 33 | 1H+KK | 31,5 | 2/5 | Vapaa |
| B 34 | 2H+K+S | 57,5 | 2/5 | Vapaa |
| B 35 | 3H+K+S | 75,0 | 2/5 | Vapaa |
| B 36 | 3H+K+S | 75,0 | 3/5 | Vapaa |
| B 37 | 2H+K+S | 57,5 | 3/5 | Vapaa |
| B 38 | 1H+KK | 31,5 | 3/5 | Vapaa |
| B 39 | 2H+K+S | 57,5 | 3/5 | Vapaa |
| B 40 | 3H+K+S | 75,0 | 3/5 | Vapaa |
| B 41 | 3H+K+S | 75,0 | 4/5 | Vapaa |
| B 42 | 2H+K+S | 57,5 | 4/5 | Vapaa |
| B 43 | 1H+KK | 31,5 | 4/5 | Vapaa |
| B 44 | 2H+K+S | 57,5 | 4/5 | Vapaa |
| B 45 | 3H+K+S | 75,0 | 4/5 | Vapaa |
| B 46 | 3H+K+S | 75,0 | 5/5 | Vapaa |
| B 47 | 2H+K+S | 57,5 | 5/5 | Vapaa |
| B 48 | 1H+KK | 31,5 | 5/5 | Vapaa |
| B 49 | 2H+K+S | 57,5 | 5/5 | Vapaa |
| B 50 | 3H+K+S | 75,0 | 5/5 | Vapaa |
Huoneistot ja pohjakuvat
Huoneisto
Huonejako
m²
Kerros
Talotyyppi
Pohja