Vuokra-asunnot, Tallakuja 12, Saksala, 50170, Mikkeli
Saksalan kaupunginosassa sijaitseva kahden kerrostalon kokonaisuus. Graanin kauppakeskus lähellä. Matkaa Mikkelin torille 1,7 km.
Huoneistovalikoima
| Huonejako | m² | kpl |
|---|---|---|
| 1H+KK | 31 — 31 | 17 |
| 2H+K | 53 — 55 | 21 |
| 2H+KK | 43.5 — 43.5 | 5 |
| 3H+K | 63 — 69.5 | 8 |
Kohteen perustiedot
- Osoite: Tallakuja 12
- Postinumero: 50170
- Kaupunki: Mikkeli
- Kaupunginosa: Saksala
- Asuntoja: 51
- Valmistumisvuosi: 1983
- Talotyyppi: Kerrostalo
- Lämmitysmuoto: Kaukolämpö
- Ilmanvaihtomuoto: Keskitetty poisto
- Talosauna: Kyllä
- Autopaikat: 20 kpl
Kohteen vapaat ja vapautuvat asunnot
| Huoneisto | Huonejako | m² | Kerros | Tila |
|---|---|---|---|---|
| A 1 | 3H+K | 63,0 | 1/5 | Vapaa |
| A 2 | 2H+KK | 43,5 | 1/5 | Vapaa |
| A 3 | 1H+KK | 31,0 | 1/5 | Vapaa |
| A 4 | 2H+K | 55,0 | 1/5 | Vapaa |
| A 5 | 3H+K | 63,0 | 2/5 | Vapaa |
| A 6 | 2H+KK | 43,5 | 2/5 | Vapaa |
| A 7 | 1H+KK | 31,0 | 2/5 | Vapaa |
| A 8 | 2H+K | 55,0 | 2/5 | Vapaa |
| A 9 | 3H+K | 63,0 | 3/5 | Vapaa |
| A 10 | 2H+KK | 43,5 | 3/5 | Vapaa |
| A 11 | 1H+KK | 31,0 | 3/5 | Vapaa |
| A 12 | 2H+K | 55,0 | 3/5 | Vapaa |
| A 13 | 3H+K | 63,0 | 4/5 | Vapaa |
| A 14 | 2H+KK | 43,5 | 4/5 | Vapaa |
| A 15 | 1H+KK | 31,0 | 4/5 | Vapaa |
| A 16 | 2H+K | 55,0 | 4/5 | Vapaa |
| A 17 | 3H+K | 63,0 | 5/5 | Vapaa |
| A 18 | 2H+KK | 43,5 | 5/5 | Vapaa |
| A 19 | 1H+KK | 31,0 | 5/5 | Vapaa |
| A 20 | 2H+K | 55,0 | 5/5 | Vapaa |
| B 21 | 2H+K | 55,0 | 1/5 | Vapaa |
| B 22 | 2H+K | 53,0 | 1/5 | Vapaa |
| B 23 | 1H+KK | 31,0 | 1/5 | Vapaa |
| B 24 | 2H+K | 55,0 | 1/5 | Vapaa |
| B 25 | 2H+K | 55,0 | 2/5 | Vapaa |
| B 26 | 2H+K | 53,0 | 2/5 | Vapaa |
| B 27 | 1H+KK | 31,0 | 2/5 | Vapaa |
| B 28 | 2H+K | 55,0 | 2/5 | Vapaa |
| B 29 | 2H+K | 55,0 | 3/5 | Vapaa |
| B 30 | 2H+K | 53,0 | 3/5 | Vapaa |
| B 31 | 1H+KK | 31,0 | 3/5 | Vapaa |
| B 32 | 2H+K | 55,0 | 3/5 | Vapaa |
| B 33 | 2H+K | 55,0 | 4/5 | Vapaa |
| B 34 | 2H+K | 53,0 | 4/5 | Vapaa |
| B 35 | 1H+KK | 31,0 | 4/5 | Vapaa |
| B 36 | 2H+K | 55,0 | 4/5 | Vapaa |
| C 37 | 2H+K | 55,0 | Vapaa | |
| C 38 | 1H+KK | 31,0 | Vapaa | |
| C 39 | 1H+KK | 31,0 | Vapaa | |
| C 40 | 3H+K | 69,5 | 1/5 | Vapaa |
| C 41 | 1H+KK | 31,0 | 1/5 | Vapaa |
| C 42 | 1H+KK | 31,0 | 1/5 | Vapaa |
| C 43 | 2H+K | 55,0 | 1/5 | Vapaa |
| C 44 | 3H+K | 69,5 | 2/5 | Vapaa |
| C 45 | 1H+KK | 31,0 | 2/5 | Vapaa |
| C 46 | 1H+KK | 31,0 | 2/5 | Vapaa |
| C 47 | 2H+K | 55,0 | 2/5 | Vapaa |
| C 48 | 3H+K | 69,5 | 3/5 | Vapaa |
| C 49 | 1H+KK | 31,0 | 3/5 | Vapaa |
| C 50 | 1H+KK | 31,0 | 3/5 | Vapaa |
| C 51 | 2H+K | 55,0 | 3/5 | Vapaa |
Huoneistot ja pohjakuvat
Huoneisto
Huonejako
m²
Kerros
Talotyyppi
Pohja