Vuokra-asunnot, Suksisepäntie 20, Laajalampi, 50160, Mikkeli
Hyvien ulkoilumaastojen läheisyydessä sijaitseva kahden kerrostalon kiinteistö.
Huoneistovalikoima
| Huonejako | m² | kpl |
|---|---|---|
| 1H+K | 35 — 35 | 4 |
| 1H+TK | 35 — 35 | 2 |
| 2H+K | 51 — 58 | 34 |
| 2H+KK | 38 — 38 | 16 |
Kohteen perustiedot
- Osoite: Suksisepäntie 20
- Postinumero: 50160
- Kaupunki: Mikkeli
- Kaupunginosa: Laajalampi
- Asuntoja: 56
- Valmistumisvuosi: 1987
- Talotyyppi: Kerrostalo
- Lämmitysmuoto: Kaukolämpö
- Ilmanvaihtomuoto: Keskitetty poisto
- Hissi: Rappu 20 C
- Talosauna: Kyllä
- Autopaikat: 34 kpl
Kohteen vapaat ja vapautuvat asunnot
| Huoneisto | Huonejako | m² | Kerros | Tila |
|---|---|---|---|---|
| A 1 | 2H+KK | 38,0 | 1/4 | Vapaa |
| A 2 | 2H+K | 51,0 | 1/4 | Vapaa |
| A 3 | 1H+TK | 35,0 | 1/4 | Vapaa |
| A 4 | 2H+K | 54,0 | 1/4 | Vapaa |
| A 5 | 2H+KK | 38,0 | 2/4 | Vapaa |
| A 6 | 2H+K | 51,0 | 2/4 | Vapaa |
| A 7 | 1H+TK | 35,0 | 2/4 | Vapaa |
| A 8 | 2H+K | 54,0 | 2/4 | Vapaa |
| A 9 | 2H+KK | 38,0 | 3/4 | Vapaa |
| A 10 | 2H+K | 51,0 | 3/4 | Vapaa |
| A 11 | 1H+K | 35,0 | 3/4 | Vapaa |
| A 12 | 2H+K | 54,0 | 3/4 | Vapaa |
| B 13 | 2H+K | 51,0 | Vapaa | |
| B 14 | 2H+K | 54,0 | Vapaa | |
| B 15 | 2H+KK | 38,0 | 1/4 | Vapaa |
| B 16 | 2H+K | 51,0 | 1/4 | Vapaa |
| B 17 | 1H+K | 35,0 | 1/4 | Vapaa |
| B 18 | 2H+K | 54,0 | 1/4 | Vapaa |
| B 19 | 2H+KK | 38,0 | 2/4 | Vapaa |
| B 20 | 2H+K | 51,0 | 2/4 | Vapaa |
| B 21 | 1H+K | 35,0 | 2/4 | Vapaa |
| B 22 | 2H+K | 54,0 | 2/4 | Vapaa |
| B 23 | 2H+KK | 38,0 | 3/4 | Vapaa |
| B 24 | 2H+K | 51,0 | 3/4 | Vapaa |
| B 25 | 1H+K | 35,0 | 3/4 | Vapaa |
| B 26 | 2H+K | 54,0 | 3/4 | Vapaa |
| C 27 | 2H+K | 54,0 | 1/5 | Vapaa |
| C 28 | 2H+KK | 38,0 | 1/5 | Vapaa |
| C 29 | 2H+K | 58,0 | 1/5 | Vapaa |
| C 30 | 2H+K | 58,0 | 1/5 | Vapaa |
| C 31 | 2H+KK | 38,0 | 1/5 | Vapaa |
| C 32 | 2H+K | 54,0 | 1/5 | Vapaa |
| C 33 | 2H+K | 54,0 | 2/5 | Vapaa |
| C 34 | 2H+KK | 38,0 | 2/5 | Vapaa |
| C 35 | 2H+K | 58,0 | 2/5 | Vapaa |
| C 36 | 2H+K | 58,0 | 2/5 | Vapaa |
| C 37 | 2H+KK | 38,0 | 2/5 | Vapaa |
| C 38 | 2H+K | 54,0 | 2/5 | Vapaa |
| C 39 | 2H+K | 54,0 | 3/5 | Vapaa |
| C 40 | 2H+KK | 38,0 | 3/5 | Vapaa |
| C 41 | 2H+K | 58,0 | 3/5 | Vapaa |
| C 42 | 2H+K | 58,0 | 3/5 | Vapaa |
| C 43 | 2H+KK | 38,0 | 3/5 | Vapaa |
| C 44 | 2H+K | 54,0 | 3/5 | Vapaa |
| C 45 | 2H+K | 54,0 | 4/5 | Vapaa |
| C 46 | 2H+KK | 38,0 | 4/5 | Vapaa |
| C 47 | 2H+K | 58,0 | 4/5 | Vapaa |
| C 48 | 2H+K | 58,0 | 4/5 | Vapaa |
| C 49 | 2H+KK | 38,0 | 4/5 | Vapaa |
| C 50 | 2H+K | 54,0 | 4/5 | Vapaa |
| C 51 | 2H+K | 54,0 | 5/5 | Vapaa |
| C 52 | 2H+KK | 38,0 | 5/5 | Vapaa |
| C 53 | 2H+K | 58,0 | 5/5 | Vapaa |
| C 54 | 2H+K | 58,0 | 5/5 | Vapaa |
| C 55 | 2H+KK | 38,0 | 5/5 | Vapaa |
| C 56 | 2H+K | 54,0 | 5/5 | Vapaa |
Huoneistot ja pohjakuvat
Huoneisto
Huonejako
m²
Kerros
Talotyyppi
Pohja