Vuokra-asunnot, Suksisepäntie 18, Laajalampi, 50160, Mikkeli
Kahden kerrostalon kiinteistö Laajalammen korkeimmalla alueella. Kauppaan matkaa noin kilometri. Alueella on hyvät lenkkeilymaastot ja talvella hiihtoladut.
Huoneistovalikoima
| Huonejako | m² | kpl |
|---|---|---|
| 2H+K+S | 57 — 57.5 | 16 |
| 2H+KK+S | 43 — 47 | 13 |
| 3H+K+S | 72 — 72 | 10 |
| 4H+K+S | 86 — 86 | 6 |
Kohteen perustiedot
- Osoite: Suksisepäntie 18
- Postinumero: 50160
- Kaupunki: Mikkeli
- Kaupunginosa: Laajalampi
- Asuntoja: 45
- Valmistumisvuosi: 1993
- Talotyyppi: Kerrostalo
- Lämmitysmuoto: Kaukolämpö
- Ilmanvaihtomuoto: Keskitetty poisto
- Hissi: Rappu 18 C
- Autopaikat: 46 kpl
Kohteen vapaat ja vapautuvat asunnot
| Huoneisto | Huonejako | m² | Kerros | Tila |
|---|---|---|---|---|
| A 1 | 2H+KK+S | 43,0 | Vapaa | |
| A 2 | 2H+K+S | 57,5 | 1/4 | Vapaa |
| A 3 | 2H+KK+S | 43,0 | 1/4 | Vapaa |
| A 4 | 4H+K+S | 86,0 | 1/4 | Vapaa |
| A 5 | 2H+K+S | 57,5 | 2/4 | Vapaa |
| A 6 | 2H+KK+S | 43,0 | 2/4 | Vapaa |
| A 7 | 4H+K+S | 86,0 | 2/4 | Vapaa |
| A 8 | 2H+K+S | 57,5 | 3/4 | Vapaa |
| A 9 | 2H+KK+S | 43,0 | 3/4 | Vapaa |
| A 10 | 4H+K+S | 86,0 | 3/4 | Vapaa |
| B 11 | 2H+KK+S | 43,0 | Vapaa | |
| B 12 | 2H+K+S | 57,5 | 1/4 | Vapaa |
| B 13 | 2H+KK+S | 43,0 | 1/4 | Vapaa |
| B 14 | 4H+K+S | 86,0 | 1/4 | Vapaa |
| B 15 | 2H+K+S | 57,5 | 2/4 | Vapaa |
| B 16 | 2H+KK+S | 43,0 | 2/4 | Vapaa |
| B 17 | 4H+K+S | 86,0 | 2/4 | Vapaa |
| B 18 | 2H+K+S | 57,5 | 3/4 | Vapaa |
| B 19 | 2H+KK+S | 43,0 | 3/4 | Vapaa |
| B 20 | 4H+K+S | 86,0 | 3/4 | Vapaa |
| C 21 | 2H+K+S | 57,0 | 1/6 | Vapaa |
| C 22 | 3H+K+S | 72,0 | 1/6 | Vapaa |
| C 23 | 2H+KK+S | 47,0 | 1/6 | Vapaa |
| C 24 | 3H+K+S | 72,0 | 1/6 | Vapaa |
| C 25 | 2H+K+S | 57,0 | 1/6 | Vapaa |
| C 26 | 2H+K+S | 57,0 | 2/6 | Vapaa |
| C 27 | 3H+K+S | 72,0 | 2/6 | Vapaa |
| C 28 | 2H+KK+S | 47,0 | 2/6 | Vapaa |
| C 29 | 3H+K+S | 72,0 | 2/6 | Vapaa |
| C 30 | 2H+K+S | 57,0 | 2/6 | Vapaa |
| C 31 | 2H+K+S | 57,0 | 3/6 | Vapaa |
| C 32 | 3H+K+S | 72,0 | 3/6 | Vapaa |
| C 33 | 2H+KK+S | 47,0 | 3/6 | Vapaa |
| C 34 | 3H+K+S | 72,0 | 3/6 | Vapaa |
| C 35 | 2H+K+S | 57,0 | 3/6 | Vapaa |
| C 36 | 2H+K+S | 57,0 | 4/6 | Vapaa |
| C 37 | 3H+K+S | 72,0 | 4/6 | Vapaa |
| C 38 | 2H+KK+S | 47,0 | 4/6 | Vapaa |
| C 39 | 3H+K+S | 72,0 | 4/6 | Vapaa |
| C 40 | 2H+K+S | 57,0 | 4/6 | Vapaa |
| C 41 | 2H+K+S | 57,0 | 5/6 | Vapaa |
| C 42 | 3H+K+S | 72,0 | 5/6 | Vapaa |
| C 43 | 2H+KK+S | 47,0 | 5/6 | Vapaa |
| C 44 | 3H+K+S | 72,0 | 5/6 | Vapaa |
| C 45 | 2H+K+S | 57,0 | 5/6 | Vapaa |
Huoneistot ja pohjakuvat
Huoneisto
Huonejako
m²
Kerros
Talotyyppi
Pohja