Vuokra-asunnot, Sannastinlaakso 2, Tusku, 50150, Mikkeli
Tuskun kaupunginosassa sijaitseva kahden kerrostalon kiinteistö. Päiväkoti aivan vieressä ja lähin kauppa 800 metrin päässä. Lähin koulu Kalevankankaalla 2,5 km:n päässä. Jäähalli ja uusi sisäliikuntahalli sekä ravirata noin 3 km päässä. Hyvät liikuntamahdollisuudet.
Huoneistovalikoima
| Huonejako | m² | kpl |
|---|---|---|
| 2H+K+S | 60 — 61 | 9 |
| 2H+KK+S | 45 — 45 | 8 |
| 3H+K+S | 78 — 83 | 8 |
| 4H+K+S | 90 — 93 | 5 |
Kohteen perustiedot
- Osoite: Sannastinlaakso 2
- Postinumero: 50150
- Kaupunki: Mikkeli
- Kaupunginosa: Tusku
- Asuntoja: 30
- Valmistumisvuosi: 1993
- Talotyyppi: Kerrostalo
- Lämmitysmuoto: Kaukolämpö
- Ilmanvaihtomuoto: Keskitetty poisto
- Autopaikat: 30 kpl
Kohteen vapaat ja vapautuvat asunnot
| Huoneisto | Huonejako | m² | Kerros | Tila |
|---|---|---|---|---|
| A 1 | 2H+KK+S | 45,0 | 1/3 | Vapaa |
| A 2 | 3H+K+S | 83,0 | 1+2/3 | Vapaa |
| A 3 | 3H+K+S | 83,0 | 1+2/3 | Vapaa |
| A 4 | 2H+K+S | 60,0 | 1/3 | Vapaa |
| A 5 | 4H+K+S | 90,0 | 1/3 | Vapaa |
| A 6 | 2H+K+S | 60,0 | 1/3 | Vapaa |
| A 7 | 2H+KK+S | 45,0 | 1/3 | Vapaa |
| A 8 | 2H+KK+S | 45,0 | 1/3 | Vapaa |
| A 9 | 2H+K+S | 60,0 | 2/3 | Vapaa |
| A 10 | 2H+KK+S | 45,0 | 2/3 | Vapaa |
| A 11 | 2H+KK+S | 45,0 | 2/3 | Vapaa |
| B 12 | 3H+K+S | 83,0 | 1+2/3 | Vapaa |
| B 13 | 3H+K+S | 83,0 | 1+2/3 | Vapaa |
| B 14 | 3H+K+S | 83,0 | 1+2/3 | Vapaa |
| B 15 | 2H+KK+S | 45,0 | 1/3 | Vapaa |
| B 16 | 2H+K+S | 61,0 | 1/3 | Vapaa |
| B 17 | 2H+K+S | 60,0 | 1/3 | Vapaa |
| B 18 | 2H+KK+S | 45,0 | 1/3 | Vapaa |
| B 19 | 2H+K+S | 61,0 | 1/3 | Vapaa |
| B 20 | 2H+K+S | 60,0 | 1/3 | Vapaa |
| B 21 | 2H+KK+S | 45,0 | 2/3 | Vapaa |
| B 22 | 2H+K+S | 61,0 | 2/3 | Vapaa |
| B 23 | 2H+K+S | 60,0 | 2/3 | Vapaa |
| B 24 | 3H+K+S | 83,0 | 1+2/3 | Vapaa |
| B 25 | 3H+K+S | 83,0 | 1+2/3 | Vapaa |
| B 26 | 3H+K+S | 78,0 | 1/3 | Vapaa |
| C 27 | 4H+K+S | 93,0 | 1+2/2 | Vapaa |
| C 28 | 4H+K+S | 93,0 | 1+2/2 | Vapaa |
| C 29 | 4H+K+S | 93,0 | 1+2/2 | Vapaa |
| C 30 | 4H+K+S | 93,0 | 1+2/2 | Vapaa |
Huoneistot ja pohjakuvat
Huoneisto
Huonejako
m²
Kerros
Talotyyppi
Pohja