Opiskelija-asunnot, Vuokra-asunnot, Raviradantie 17, Kalevankangas, 50100, Mikkeli

Raviradantien kiinteistöt on rakennettu vuosina 1975–1985 luonnonsuojelualueen viereen Pankajoen varrelle. MOAS 7 kiinteistö on peruskorjattu v. 2017-2018. Kohteen asunnoissa on langaton Internet-yhteys. Kolmiot ja alimman kerroksen kaksiot ovat kalustettuja. Kohteessa ei ole häkkivarastoja. Valaistuille lenkkeilypoluille ja hiihtoladuille pääset aivan asuntosi ovelta. Myös jäähalli, jalkapallohalli, monitoimihalli Saimaa Stadiumi ja Sport Forumin urheilukeskus sijaitsevat välittömässä läheisyydessä. Oppilaitoksista alueella on Etelä-Savon Ammattiopisto (ESEDU). Raviradan yksikössä ESEDU:lla on liiketalouden ja hallinnon alan, autoalan, pintakäsittelyalan, puualan, rakennusalan, talotekniikan sekä aikuiskoulutuksen opintoja. Kohteesta on keskustaan matkaa noin 1 km, eli kaikki palvelut ovat kävelymatkan päässä. Lisäksi raviradan alueella palvelee Kebab Pizzeria Pauliina, ravintola Stadiumi ja Sport Forumin kahvio.

Huoneistovalikoima

Huonejako kpl
1H+K 28 — 30 10
1H+TK 28 — 45 26
2H+K Solu 45 — 45 8
3H+K Solu 60 — 60 12
Kohteen perustiedot
  • Osoite: Raviradantie 17
  • Postinumero: 50100
  • Kaupunki: Mikkeli
  • Kaupunginosa: Kalevankangas
  • Asuntoja: 56
  • Valmistumisvuosi: 1985
  • Talotyyppi: Luhtitalo
  • Lämmitysmuoto: Kaukolämpö
  • Ilmanvaihtomuoto: Keskitetty poisto
  • Talosauna: Kyllä
  • Autopaikat: 28 kpl

Kohteen vapaat ja vapautuvat asunnot

Huoneisto Huonejako Kerros Tila
1H+K 28,0 1/2 Vapaa
1H+K 30,0 1/2 Vapaa
1H+K 28,0 2/2 Vapaa
1H+K 30,0 2/2 Vapaa
1H+TK 45,0 2/2 Vapaa
1H+K 28,0 3/2 Vapaa
1H+K 30,0 3/2 Vapaa
1H+TK 45,0 3/2 Vapaa
1H+TK 45,0 2/2 Vapaa
1H+K 30,0 2/2 Vapaa
1H+K 28,0 2/2 Vapaa
1H+TK 45,0 3/2 Vapaa
1H+K 30,0 3/2 Vapaa
1H+K 28,0 3/2 Vapaa
1H+TK 28,0 1/2 Vapaa
1H+TK 30,0 1/2 Vapaa
1H+TK 45,0 1/2 Vapaa
1H+TK 28,0 2/2 Vapaa
1H+TK 30,0 2/2 Vapaa
1H+TK 45,0 2/2 Vapaa
1H+TK 28,0 3/2 Vapaa
1H+TK 30,0 3/2 Vapaa
1H+TK 45,0 3/2 Vapaa
1H+TK 45,0 1/2 Vapaa
1H+TK 30,0 1/2 Vapaa
1H+TK 28,0 1/2 Vapaa
1H+TK 45,0 2/2 Vapaa
1H+TK 30,0 2/2 Vapaa
1H+TK 28,0 2/2 Vapaa
1H+TK 45,0 3/2 Vapaa
1H+TK 30,0 1/2 Vapaa
1H+TK 28,0 1/2 Vapaa
3H+K Solu 60,0 1/2 Vapaa
2H+K Solu 45,0 1/2 Vapaa
3H+K Solu 60,0 2/2 Vapaa
2H+K Solu 45,0 2/2 Vapaa
3H+K Solu 60,0 3/2 Vapaa
1H+TK 45,0 3/2 Vapaa
2H+K Solu 45,0 1/2 Vapaa
3H+K Solu 60,0 1/2 Vapaa
2H+K Solu 45,0 2/2 Vapaa
3H+K Solu 60,0 2/2 Vapaa
1H+TK 45,0 3/2 Vapaa
3H+K Solu 60,0 3/2 Vapaa
3H+K Solu 60,0 1/2 Vapaa
2H+K Solu 45,0 1/2 Vapaa
3H+K Solu 60,0 2/2 Vapaa
2H+K Solu 45,0 2/2 Vapaa
3H+K Solu 60,0 3/2 Vapaa
1H+TK 45,0 3/2 Vapaa
2H+K Solu 45,0 1/2 Vapaa
3H+K Solu 60,0 1/2 Vapaa
2H+K Solu 45,0 2/2 Vapaa
3H+K Solu 60,0 2/2 Vapaa
1H+TK 45,0 3/2 Vapaa
3H+K Solu 60,0 3/2 Vapaa

Huoneistot ja pohjakuvat

Huoneisto Huonejako Kerros Talotyyppi Pohja
Talo/rappu A
A 1 1H+K 28,0 m² 1/2 Luhtitalo
A 2 1H+K 30,0 m² 1/2 Luhtitalo
A 3 1H+K 28,0 m² 2/2 Luhtitalo
A 4 1H+K 30,0 m² 2/2 Luhtitalo
A 5 1H+TK 45,0 m² 2/2 Luhtitalo
A 6 1H+K 28,0 m² 3/2 Luhtitalo
A 7 1H+K 30,0 m² 3/2 Luhtitalo
A 8 1H+TK 45,0 m² 3/2 Luhtitalo
Talo/rappu B
B 9 1H+TK 45,0 m² 2/2 Luhtitalo
B 10 1H+K 30,0 m² 2/2 Luhtitalo
B 11 1H+K 28,0 m² 2/2 Luhtitalo
B 12 1H+TK 45,0 m² 3/2 Luhtitalo
B 13 1H+K 30,0 m² 3/2 Luhtitalo
B 14 1H+K 28,0 m² 3/2 Luhtitalo
Talo/rappu C
C 15A 1H+TK 28,0 m² 1/2 Luhtitalo
C 15B 1H+TK 30,0 m² 1/2 Luhtitalo
C 16 1H+TK 45,0 m² 1/2 Luhtitalo
C 17A 1H+TK 28,0 m² 2/2 Luhtitalo
C 17B 1H+TK 30,0 m² 2/2 Luhtitalo
C 18 1H+TK 45,0 m² 2/2 Luhtitalo
C 19A 1H+TK 28,0 m² 3/2 Luhtitalo
C 19B 1H+TK 30,0 m² 3/2 Luhtitalo
C 20 1H+TK 45,0 m² 3/2 Luhtitalo
Talo/rappu D
D 21 1H+TK 45,0 m² 1/2 Luhtitalo
D 22 1H+TK 30,0 m² 1/2 Luhtitalo
D 23 1H+TK 28,0 m² 1/2 Luhtitalo
D 24 1H+TK 45,0 m² 2/2 Luhtitalo
D 25 1H+TK 30,0 m² 2/2 Luhtitalo
D 26 1H+TK 28,0 m² 2/2 Luhtitalo
D 27 1H+TK 45,0 m² 3/2 Luhtitalo
D 28 1H+TK 30,0 m² 1/2 Luhtitalo
D 29 1H+TK 28,0 m² 1/2 Luhtitalo
Talo/rappu E
E 30 3H+K Solu 60,0 m² 1/2 Luhtitalo
E 31 2H+K Solu 45,0 m² 1/2 Luhtitalo
E 32 3H+K Solu 60,0 m² 2/2 Luhtitalo
E 33 2H+K Solu 45,0 m² 2/2 Luhtitalo
E 34 3H+K Solu 60,0 m² 3/2 Luhtitalo
E 35 1H+TK 45,0 m² 3/2 Luhtitalo
Talo/rappu F
F 36 2H+K Solu 45,0 m² 1/2 Luhtitalo
F 37 3H+K Solu 60,0 m² 1/2 Luhtitalo
F 38 2H+K Solu 45,0 m² 2/2 Luhtitalo
F 39 3H+K Solu 60,0 m² 2/2 Luhtitalo
F 40 1H+TK 45,0 m² 3/2 Luhtitalo
F 41 3H+K Solu 60,0 m² 3/2 Luhtitalo
Talo/rappu G
G 42 3H+K Solu 60,0 m² 1/2 Luhtitalo
G 43 2H+K Solu 45,0 m² 1/2 Luhtitalo
G 44 3H+K Solu 60,0 m² 2/2 Luhtitalo
G 45 2H+K Solu 45,0 m² 2/2 Luhtitalo
G 46 3H+K Solu 60,0 m² 3/2 Luhtitalo
G 47 1H+TK 45,0 m² 3/2 Luhtitalo
Talo/rappu H
H 48 2H+K Solu 45,0 m² 1/2 Luhtitalo
H 49 3H+K Solu 60,0 m² 1/2 Luhtitalo
H 50 2H+K Solu 45,0 m² 2/2 Luhtitalo
H 51 3H+K Solu 60,0 m² 2/2 Luhtitalo
H 52 1H+TK 45,0 m² 3/2 Luhtitalo
H 53 3H+K Solu 60,0 m² 3/2 Luhtitalo