Vuokra-asunnot, Pohjolankatu 22, Siekkilä, 50120, Mikkeli
7-kerroksinen hissitalo Kalevankankaan liikuntapalveluiden lähellä. Koulu, jäähalli, Saimaa Stadium, kuplahalli ja ravirata lähietäisyydellä. Mikkelin keskustaan noin 2 km.
Huoneistovalikoima
| Huonejako | m² | kpl |
|---|---|---|
| 1H+K | 30 — 41 | 28 |
| 2H+K | 44 — 54.5 | 28 |
| 3H+K | 58 — 60.5 | 21 |
Kohteen perustiedot
- Osoite: Pohjolankatu 22
- Postinumero: 50120
- Kaupunki: Mikkeli
- Kaupunginosa: Siekkilä
- Asuntoja: 77
- Valmistumisvuosi: 1972
- Talotyyppi: Kerrostalo
- Lämmitysmuoto: Kaukolämpö
- Ilmanvaihtomuoto: Keskitetty poisto
- Hissi: Rappu 22 A, Rappu 22 B
- Talosauna: Kyllä
- Autopaikat: 80 kpl
Kohteen vapaat ja vapautuvat asunnot
| Huoneisto | Huonejako | m² | Kerros | Tila |
|---|---|---|---|---|
| A 1 | 1H+K | 41,0 | 1/7 | Vapaa |
| A 2 | 1H+K | 37,0 | 1/7 | Vapaa |
| A 3 | 1H+K | 30,0 | 1/7 | Vapaa |
| A 4 | 3H+K | 60,5 | 2/7 | Vapaa |
| A 5 | 2H+K | 44,0 | 1/7 | Vapaa |
| A 6 | 3H+K | 58,0 | 1/7 | Vapaa |
| A 7 | 1H+K | 41,0 | 2/7 | Vapaa |
| A 8 | 1H+K | 37,0 | 2/7 | Vapaa |
| A 9 | 1H+K | 30,0 | 2/7 | Vapaa |
| A 10 | 3H+K | 60,5 | 2/7 | Vapaa |
| A 11 | 2H+K | 44,0 | 2/7 | Vapaa |
| A 12 | 3H+K | 58,0 | 2/7 | Vapaa |
| A 13 | 1H+K | 41,0 | 3/7 | Vapaa |
| A 14 | 1H+K | 37,0 | 3/7 | Vapaa |
| A 15 | 1H+K | 30,0 | 3/7 | Vapaa |
| A 16 | 3H+K | 60,5 | 3/7 | Vapaa |
| A 17 | 2H+K | 44,0 | 3/7 | Vapaa |
| A 18 | 3H+K | 58,0 | 3/7 | Vapaa |
| A 19 | 1H+K | 41,0 | 4/7 | Vapaa |
| A 20 | 1H+K | 37,0 | 4/7 | Vapaa |
| A 21 | 1H+K | 30,0 | 4/7 | Vapaa |
| A 22 | 3H+K | 60,5 | 4/7 | Vapaa |
| A 23 | 2H+K | 44,0 | 4/7 | Vapaa |
| A 24 | 3H+K | 58,0 | 4/7 | Vapaa |
| A 25 | 1H+K | 41,0 | 5/7 | Vapaa |
| A 26 | 1H+K | 37,0 | 5/7 | Vapaa |
| A 27 | 1H+K | 30,0 | 5/7 | Vapaa |
| A 28 | 3H+K | 60,5 | 5/7 | Vapaa |
| A 29 | 2H+K | 44,0 | 5/7 | Vapaa |
| A 30 | 3H+K | 58,0 | 5/7 | Vapaa |
| A 31 | 1H+K | 41,0 | 6/7 | Vapaa |
| A 32 | 1H+K | 37,0 | 6/7 | Vapaa |
| A 33 | 1H+K | 30,0 | 6/7 | Vapaa |
| A 34 | 3H+K | 60,5 | 6/7 | Vapaa |
| A 35 | 2H+K | 44,0 | 6/7 | Vapaa |
| A 36 | 3H+K | 58,0 | 6/7 | Vapaa |
| A 37 | 1H+K | 41,0 | 7/7 | Vapaa |
| A 38 | 1H+K | 37,0 | 7/7 | Vapaa |
| A 39 | 1H+K | 30,0 | 7/7 | Vapaa |
| A 40 | 3H+K | 60,5 | 7/7 | Vapaa |
| A 41 | 2H+K | 44,0 | 7/7 | Vapaa |
| A 42 | 3H+K | 58,0 | 7/7 | Vapaa |
| B 43 | 2H+K | 45,5 | 1/7 | Vapaa |
| B 44 | 2H+K | 46,5 | 1/7 | Vapaa |
| B 45 | 3H+K | 60,5 | 1/7 | Vapaa |
| B 46 | 2H+K | 54,5 | 1/7 | Vapaa |
| B 47 | 1H+K | 37,0 | 1/7 | Vapaa |
| B 48 | 2H+K | 45,5 | 2/7 | Vapaa |
| B 49 | 2H+K | 46,5 | 2/7 | Vapaa |
| B 50 | 3H+K | 60,5 | 2/7 | Vapaa |
| B 51 | 2H+K | 54,5 | 2/7 | Vapaa |
| B 52 | 1H+K | 37,0 | 2/7 | Vapaa |
| B 53 | 2H+K | 45,5 | 3/7 | Vapaa |
| B 54 | 2H+K | 46,5 | 3/7 | Vapaa |
| B 55 | 3H+K | 60,5 | 3/7 | Vapaa |
| B 56 | 2H+K | 54,5 | 3/7 | Vapaa |
| B 57 | 1H+K | 37,0 | 3/7 | Vapaa |
| B 58 | 2H+K | 45,5 | 4/7 | Vapaa |
| B 59 | 2H+K | 46,5 | 4/7 | Vapaa |
| B 60 | 3H+K | 60,5 | 4/7 | Vapaa |
| B 61 | 2H+K | 54,5 | 4/7 | Vapaa |
| B 62 | 1H+K | 37,0 | 4/7 | Vapaa |
| B 63 | 2H+K | 45,5 | 5/7 | Vapaa |
| B 64 | 2H+K | 46,5 | 5/7 | Vapaa |
| B 65 | 3H+K | 60,5 | 5/7 | Vapaa |
| B 66 | 2H+K | 54,5 | 5/7 | Vapaa |
| B 67 | 1H+K | 37,0 | 5/7 | Vapaa |
| B 68 | 2H+K | 45,5 | 6/7 | Vapaa |
| B 69 | 2H+K | 46,5 | 6/7 | Vapaa |
| B 70 | 3H+K | 60,5 | 6/7 | Vapaa |
| B 71 | 2H+K | 54,5 | 6/7 | Vapaa |
| B 72 | 1H+K | 37,0 | 6/7 | Vapaa |
| B 73 | 2H+K | 45,5 | 7/7 | Vapaa |
| B 74 | 2H+K | 46,5 | 7/7 | Vapaa |
| B 75 | 3H+K | 60,5 | 7/7 | Vapaa |
| B 76 | 2H+K | 54,5 | 7/7 | Vapaa |
| B 77 | 1H+K | 37,0 | 7/7 | Vapaa |
Huoneistot ja pohjakuvat
Huoneisto
Huonejako
m²
Kerros
Talotyyppi
Pohja