Vuokra-asunnot, Peurankatu 1, Launiala, 50190, Mikkeli
Kolme kerrostaloa. Alakoulu, päiväkoti ja uimaranta lähellä. Myös Graanin kauppakeskukseen lyhyt matka. Mikkelin torille 3,5 km
Huoneistovalikoima
| Huonejako | m² | kpl |
|---|---|---|
| 1H+TK | 35.5 — 39 | 9 |
| 2H+K | 52 — 56 | 14 |
| 2H+KK | 39 — 47 | 11 |
| 3H+K | 64 — 64 | 4 |
Kohteen perustiedot
- Osoite: Peurankatu 1
- Postinumero: 50190
- Kaupunki: Mikkeli
- Kaupunginosa: Launiala
- Asuntoja: 38
- Valmistumisvuosi: 1988
- Talotyyppi: Kerrostalo
- Lämmitysmuoto: Kaukolämpö
- Ilmanvaihtomuoto: Keskitetty poisto
- Talosauna: Kyllä
- Autopaikat: 32 kpl
Kohteen vapaat ja vapautuvat asunnot
| Huoneisto | Huonejako | m² | Kerros | Tila |
|---|---|---|---|---|
| A 1 | 1H+TK | 35,5 | Vapaa | |
| A 2 | 2H+K | 52,0 | Vapaa | |
| A 3 | 2H+KK | 39,0 | 1/3 | Vapaa |
| A 4 | 2H+K | 52,0 | 1/3 | Vapaa |
| A 5 | 1H+TK | 35,5 | 1/3 | Vapaa |
| A 6 | 2H+K | 52,0 | 1/3 | Vapaa |
| A 7 | 2H+KK | 39,0 | 1/3 | Vapaa |
| A 8 | 2H+KK | 39,0 | 2/3 | Vapaa |
| A 9 | 2H+K | 52,0 | 2/3 | Vapaa |
| A 10 | 1H+TK | 35,5 | 2/3 | Vapaa |
| A 11 | 2H+K | 52,0 | 2/3 | Vapaa |
| A 12 | 2H+KK | 39,0 | 2/3 | Vapaa |
| B 13 | 2H+K | 56,0 | Vapaa | |
| B 14 | 1H+TK | 38,0 | Vapaa | |
| B 15 | 1H+TK | 39,0 | Vapaa | |
| B 16 | 2H+K | 56,0 | 1/3 | Vapaa |
| B 17 | 1H+TK | 38,0 | 1/3 | Vapaa |
| B 18 | 2H+K | 56,0 | 1/3 | Vapaa |
| B 19 | 2H+K | 56,0 | 2/3 | Vapaa |
| B 20 | 1H+TK | 38,0 | 2/3 | Vapaa |
| B 21 | 2H+K | 56,0 | 2/3 | Vapaa |
| C 22 | 2H+K | 56,0 | 1/3 | Vapaa |
| C 23 | 1H+TK | 38,0 | 1/3 | Vapaa |
| C 24 | 2H+K | 56,0 | 1/3 | Vapaa |
| C 25 | 2H+K | 56,0 | 2/3 | Vapaa |
| C 26 | 1H+TK | 38,0 | 2/3 | Vapaa |
| C 27 | 2H+K | 56,0 | 2/3 | Vapaa |
| D 28 | 2H+KK | 39,0 | Vapaa | |
| D 29 | 2H+KK | 47,0 | Vapaa | |
| D 30 | 2H+KK | 47,0 | Vapaa | |
| D 31 | 2H+KK | 39,0 | 1/3 | Vapaa |
| D 32 | 3H+K | 64,0 | 1/3 | Vapaa |
| D 33 | 3H+K | 64,0 | 1/3 | Vapaa |
| D 34 | 2H+KK | 39,0 | 1/3 | Vapaa |
| D 35 | 2H+KK | 39,0 | 2/3 | Vapaa |
| D 36 | 3H+K | 64,0 | 2/3 | Vapaa |
| D 37 | 3H+K | 64,0 | 2/3 | Vapaa |
| D 38 | 2H+KK | 39,0 | 2/3 | Vapaa |
Huoneistot ja pohjakuvat
Huoneisto
Huonejako
m²
Kerros
Talotyyppi
Pohja