Vuokra-asunnot, Peitsarinkuja 3, Peitsari, 50170, Mikkeli
Kaksi 3-kerroksista, hissillistä kerrostaloa. Kauppa, päiväkoti ja koulu lähietäisyydellä. Mikkelin keskustaan noin 2,5 kilometriä. Pyörätuolilla pääsee hissiin esteettömästi.
Huoneistovalikoima
| Huonejako | m² | kpl |
|---|---|---|
| 1H+KK | 32 — 35 | 12 |
| 2H+K | 61.5 — 62 | 18 |
| 2H+KK | 45 — 48 | 12 |
Kohteen perustiedot
- Osoite: Peitsarinkuja 3
- Postinumero: 50170
- Kaupunki: Mikkeli
- Kaupunginosa: Peitsari
- Asuntoja: 42
- Valmistumisvuosi: 1983
- Talotyyppi: Kerrostalo
- Lämmitysmuoto: Kaukolämpö
- Ilmanvaihtomuoto: Keskitetty poisto
- Talosauna: Kyllä
- Autopaikat: 20 kpl
Kohteen vapaat ja vapautuvat asunnot
| Huoneisto | Huonejako | m² | Kerros | Tila |
|---|---|---|---|---|
| A 1 | 2H+KK | 45,0 | 1/3 | Vapaa |
| A 2 | 1H+KK | 35,0 | 1/3 | Vapaa |
| A 3 | 1H+KK | 32,0 | 1/3 | Vapaa |
| A 4 | 2H+K | 61,5 | 1/3 | Vapaa |
| A 5 | 2H+KK | 45,0 | 2/3 | Vapaa |
| A 6 | 1H+KK | 35,0 | 2/3 | Vapaa |
| A 7 | 1H+KK | 32,0 | 2/3 | Vapaa |
| A 8 | 2H+K | 61,5 | 2/3 | Vapaa |
| A 9 | 2H+KK | 45,0 | 3/3 | Vapaa |
| A 10 | 1H+KK | 35,0 | 3/3 | Vapaa |
| A 11 | 1H+KK | 32,0 | 3/3 | Vapaa |
| A 12 | 2H+K | 61,5 | 3/3 | Vapaa |
| B 13 | 2H+K | 62,0 | 1/3 | Vapaa |
| B 14 | 2H+KK | 48,0 | 1/3 | Vapaa |
| B 15 | 2H+K | 61,5 | 1/3 | Vapaa |
| B 16 | 2H+K | 62,0 | 2/3 | Vapaa |
| B 17 | 2H+KK | 48,0 | 1/3 | Vapaa |
| B 18 | 2H+K | 61,5 | 2/3 | Vapaa |
| B 19 | 2H+K | 62,0 | 3/3 | Vapaa |
| B 20 | 2H+KK | 48,0 | 3/3 | Vapaa |
| B 21 | 2H+K | 61,5 | 3/3 | Vapaa |
| C 22 | 2H+KK | 45,0 | 1/3 | Vapaa |
| C 23 | 1H+KK | 35,0 | 1/3 | Vapaa |
| C 24 | 1H+KK | 32,0 | 1/3 | Vapaa |
| C 25 | 2H+K | 61,5 | 1/3 | Vapaa |
| C 26 | 2H+KK | 45,0 | 2/3 | Vapaa |
| C 27 | 1H+KK | 35,0 | 2/3 | Vapaa |
| C 28 | 1H+KK | 32,0 | 2/3 | Vapaa |
| C 29 | 2H+K | 61,5 | 2/3 | Vapaa |
| C 30 | 2H+KK | 45,0 | 3/3 | Vapaa |
| C 31 | 1H+KK | 35,0 | 3/3 | Vapaa |
| C 32 | 1H+KK | 32,0 | 3/3 | Vapaa |
| C 33 | 2H+K | 61,5 | 3/3 | Vapaa |
| D 34 | 2H+K | 62,0 | 1/3 | Vapaa |
| D 35 | 2H+KK | 48,0 | 1/3 | Vapaa |
| D 36 | 2H+K | 61,5 | 1/3 | Vapaa |
| D 37 | 2H+K | 62,0 | 2/3 | Vapaa |
| D 38 | 2H+KK | 48,0 | 2/3 | Vapaa |
| D 39 | 2H+K | 61,5 | 2/3 | Vapaa |
| D 40 | 2H+K | 62,0 | 3/3 | Vapaa |
| D 41 | 2H+KK | 48,0 | 3/3 | Vapaa |
| D 42 | 2H+K | 61,5 | 3/3 | Vapaa |
Huoneistot ja pohjakuvat
Huoneisto
Huonejako
m²
Kerros
Talotyyppi
Pohja