Vuokra-asunnot, Nuijamiestenkatu 22, 24, Nuijamies, 50100, Mikkeli
Suositulla Nuijamiehen alueella kaksi 3-kerroksista kerrostaloa, joissa yhdessä rappukäytävässä hissi. Keskustan palvelut noin 1 kilometrin päässä.
Huoneistovalikoima
| Huonejako | m² | kpl |
|---|---|---|
| 1H+K | 34 — 34 | 3 |
| 1H+KK | 30.5 — 30.5 | 6 |
| 2H+K | 44.5 — 53.5 | 24 |
| 2H+KK | 45.5 — 45.5 | 6 |
| 3H+K | 65 — 65 | 3 |
Kohteen perustiedot
- Osoite: Nuijamiestenkatu 24, Nuijamiestenkatu 22
- Postinumero: 50100
- Kaupunki: Mikkeli
- Kaupunginosa: Nuijamies
- Asuntoja: 42
- Valmistumisvuosi: 1955
- Talotyyppi: Kerrostalo
- Lämmitysmuoto: Kaukolämpö
- Ilmanvaihtomuoto: Keskitetty tulo/poisto
- Hissi: Rappu 24 B
- Talosauna: Kyllä
- Autopaikat: 29 kpl
Kohteen vapaat ja vapautuvat asunnot
Nuijamiestenkatu 22
| Huoneisto | Huonejako | m² | Kerros | Tila |
|---|---|---|---|---|
| A 1 | 2H+K | 53,0 | 1/3 | Vapaa |
| A 2 | 2H+KK | 45,5 | 1/3 | Vapaa |
| A 3 | 2H+K | 53,5 | 1/3 | Vapaa |
| A 4 | 2H+K | 53,0 | 2/3 | Vapaa |
| A 5 | 2H+KK | 45,5 | 2/3 | Vapaa |
| A 6 | 2H+K | 53,5 | 2/3 | Vapaa |
| A 7 | 2H+K | 53,0 | 3/3 | Vapaa |
| A 8 | 2H+KK | 45,5 | 3/3 | Vapaa |
| A 9 | 2H+K | 53,5 | 3/3 | Vapaa |
| B 10 | 2H+K | 53,5 | 1/3 | Vapaa |
| B 11 | 1H+KK | 30,5 | 1/3 | Vapaa |
| B 12 | 1H+KK | 30,5 | 1/3 | Vapaa |
| B 13 | 3H+K | 65,0 | 1/3 | Vapaa |
| B 14 | 2H+K | 53,5 | 2/3 | Vapaa |
| B 15 | 1H+KK | 30,5 | 2/3 | Vapaa |
| B 16 | 1H+KK | 30,5 | 2/3 | Vapaa |
| B 17 | 3H+K | 65,0 | 2/3 | Vapaa |
| B 18 | 2H+K | 53,5 | 3/3 | Vapaa |
| B 19 | 1H+KK | 30,5 | 3/3 | Vapaa |
| B 20 | 1H+KK | 30,5 | 3/3 | Vapaa |
| B 21 | 3H+K | 65,0 | 3/3 | Vapaa |
Nuijamiestenkatu 24
| Huoneisto | Huonejako | m² | Kerros | Tila |
|---|---|---|---|---|
| A 1 | 2H+K | 52,5 | 1/3 | Vapaa |
| A 2 | 2H+KK | 45,5 | 1/3 | Vapaa |
| A 3 | 2H+K | 52,5 | 1/3 | Vapaa |
| A 4 | 2H+K | 52,5 | 2/3 | Vapaa |
| A 5 | 2H+KK | 45,5 | 2/3 | Vapaa |
| A 6 | 2H+K | 52,5 | 2/3 | Vapaa |
| A 7 | 2H+K | 52,5 | 3/3 | Vapaa |
| A 8 | 2H+KK | 45,5 | 3/3 | Vapaa |
| A 9 | 2H+K | 52,5 | 3/3 | Vapaa |
| B 10 | 2H+K | 46,0 | 1/3 | Vapaa |
| B 11 | 1H+K | 34,0 | 1/3 | Vapaa |
| B 12 | 2H+K | 47,5 | 1/3 | Vapaa |
| B 13 | 2H+K | 44,5 | 1/3 | Vapaa |
| B 14 | 2H+K | 48,0 | 2/3 | Vapaa |
| B 15 | 1H+K | 34,0 | 2/3 | Vapaa |
| B 16 | 2H+K | 47,5 | 2/3 | Vapaa |
| B 17 | 2H+K | 44,5 | 2/3 | Vapaa |
| B 18 | 2H+K | 48,0 | 3/3 | Vapaa |
| B 19 | 1H+K | 34,0 | 3/3 | Vapaa |
| B 20 | 2H+K | 47,5 | 3/3 | Vapaa |
| B 21 | 2H+K | 44,5 | 3/3 | Vapaa |
Huoneistot ja pohjakuvat
Nuijamiestenkatu 22
Huoneisto
Huonejako
m²
Kerros
Talotyyppi
Pohja
Talo/rappu A
Talo/rappu B
Nuijamiestenkatu 24
Huoneisto
Huonejako
m²
Kerros
Talotyyppi
Pohja