Vuokra-asunnot, Mannerheimintie 10A, Keskusta, 50100, Mikkeli
UUDISKOHDE – Yksiöitä ja kaksioita Mikkelin keskustassa ensisijaisesti yli 55-vuotiaille. Hakuaika 1.10.-30.11.2025. Muutot huhtikuu 2026.
Huoneistovalikoima
| Huonejako | m² | kpl |
|---|---|---|
| 1H+KT | 30.5 — 33 | 44 |
| 2H+KT | 44.5 — 44.5 | 16 |
Kohteen perustiedot
- Osoite: Mannerheimintie 10A
- Postinumero: 50100
- Kaupunki: Mikkeli
- Kaupunginosa: Keskusta
- Asuntoja: 60
- Valmistumisvuosi: 2026
- Talotyyppi: Kerrostalo
- Lämmitysmuoto: Kaukolämpö
- Ilmanvaihtomuoto: Asuntokohtainen tulo/poisto
- Hissi: Rappu 10A A
- Talosauna: Kyllä
- Autopaikat: 30 kpl
Kohteen vapaat ja vapautuvat asunnot
| Huoneisto | Huonejako | m² | Kerros | Tila |
|---|---|---|---|---|
| A 60 | 1H+KT | 30,5 | 5/7 | Vapaa |
| A 61 | 1H+KT | 30,5 | 5/7 | Vapaa |
| A 62 | 1H+KT | 30,5 | 5/7 | Vapaa |
| A 63 | 1H+KT | 30,5 | 5/7 | Vapaa |
| A 64 | 2H+KT | 44,5 | 5/7 | Vapaa |
| A 65 | 2H+KT | 44,5 | 5/7 | Vapaa |
| A 66 | 2H+KT | 44,5 | 5/7 | Vapaa |
| A 67 | 2H+KT | 44,5 | 5/7 | Vapaa |
| A 68 | 1H+KT | 30,5 | 5/7 | Vapaa |
| A 69 | 1H+KT | 30,5 | 5/7 | Vapaa |
| A 70 | 1H+KT | 30,5 | 5/7 | Vapaa |
| A 71 | 1H+KT | 30,5 | 5/7 | Vapaa |
| A 72 | 1H+KT | 30,5 | 5/7 | Vapaa |
| A 73 | 1H+KT | 30,5 | 5/7 | Vapaa |
| A 74 | 1H+KT | 33,0 | 5/7 | Vapaa |
| A 75 | 1H+KT | 30,5 | 6/7 | Vapaa |
| A 76 | 1H+KT | 30,5 | 6/7 | Vapaa |
| A 77 | 1H+KT | 30,5 | 6/7 | Vapaa |
| A 78 | 1H+KT | 30,5 | 6/7 | Vapaa |
| A 79 | 2H+KT | 44,5 | 6/7 | Vapaa |
| A 80 | 2H+KT | 44,5 | 6/7 | Vapaa |
| A 81 | 2H+KT | 44,5 | 6/7 | Vapaa |
| A 82 | 2H+KT | 44,5 | 6/7 | Vapaa |
| A 83 | 1H+KT | 30,5 | 6/7 | Vapaa |
| A 84 | 1H+KT | 30,5 | 6/7 | Vapaa |
| A 85 | 1H+KT | 30,5 | 6/7 | Vapaa |
| A 86 | 1H+KT | 30,5 | 6/7 | Vapaa |
| A 87 | 1H+KT | 30,5 | 6/7 | Vapaa |
| A 88 | 1H+KT | 30,5 | 6/7 | Vapaa |
| A 89 | 1H+KT | 33,0 | 6/7 | Vapaa |
| A 90 | 1H+KT | 30,5 | 7/7 | Vapaa |
| A 91 | 1H+KT | 30,5 | 7/7 | Vapaa |
| A 92 | 1H+KT | 30,5 | 7/7 | Vapaa |
| A 93 | 1H+KT | 30,5 | 7/7 | Vapaa |
| A 94 | 2H+KT | 44,5 | 7/7 | Vapaa |
| A 95 | 2H+KT | 44,5 | 7/7 | Vapaa |
| A 96 | 2H+KT | 44,5 | 7/7 | Vapaa |
| A 97 | 2H+KT | 44,5 | 7/7 | Vapaa |
| A 98 | 1H+KT | 30,5 | 7/7 | Vapaa |
| A 99 | 1H+KT | 30,5 | 7/7 | Vapaa |
| A 100 | 1H+KT | 30,5 | 7/7 | Vapaa |
| A 101 | 1H+KT | 30,5 | 7/7 | Vapaa |
| A 102 | 1H+KT | 30,5 | 7/7 | Vapaa |
| A 103 | 1H+KT | 30,5 | 7/7 | Vapaa |
| A 104 | 1H+KT | 33,0 | 7/7 | Vapaa |
| A 105 | 1H+KT | 30,5 | 8/7 | Vapaa |
| A 106 | 1H+KT | 30,5 | 8/7 | Vapaa |
| A 107 | 1H+KT | 30,5 | 8/7 | Vapaa |
| A 108 | 1H+KT | 30,5 | 8/7 | Vapaa |
| A 109 | 2H+KT | 44,5 | 8/7 | Vapaa |
| A 110 | 2H+KT | 44,5 | 8/7 | Vapaa |
| A 111 | 2H+KT | 44,5 | 8/7 | Vapaa |
| A 112 | 2H+KT | 44,5 | 8/7 | Vapaa |
| A 113 | 1H+KT | 30,5 | 8/7 | Vapaa |
| A 114 | 1H+KT | 30,5 | 8/7 | Vapaa |
| A 115 | 1H+KT | 30,5 | 8/7 | Vapaa |
| A 116 | 1H+KT | 30,5 | 8/7 | Vapaa |
| A 117 | 1H+KT | 30,5 | 8/7 | Vapaa |
| A 118 | 1H+KT | 30,5 | 8/7 | Vapaa |
| A 119 | 1H+KT | 33,0 | 8/7 | Vapaa |
Huoneistot ja pohjakuvat
Huoneisto
Huonejako
m²
Kerros
Talotyyppi
Pohja