Vuokra-asunnot, Levypolku 2, Graani, 50190, Mikkeli
Graanin kaupunginosassa lähellä palveluja sijaitseva kahden kerrostalon kokonaisuus lähellä Saimaan rantoja. Torille 3,5 km.
Huoneistovalikoima
| Huonejako | m² | kpl |
|---|---|---|
| 2H+K+S | 56.5 — 56.5 | 9 |
| 2H+KK+S | 38 — 46 | 33 |
| 3H+K+S | 68.5 — 69 | 6 |
| 4H+K+S | 84.5 — 96 | 4 |
Kohteen perustiedot
- Osoite: Levypolku 2
- Postinumero: 50190
- Kaupunki: Mikkeli
- Kaupunginosa: Graani
- Asuntoja: 52
- Valmistumisvuosi: 1997
- Talotyyppi: Kerrostalo
- Lämmitysmuoto: Kaukolämpö
- Ilmanvaihtomuoto: Keskitetty poisto
- Autopaikat: 55 kpl
Kohteen vapaat ja vapautuvat asunnot
| Huoneisto | Huonejako | m² | Kerros | Tila |
|---|---|---|---|---|
| A 1 | 4H+K+S | 84,5 | Vapaa | |
| A 2 | 4H+K+S | 96,0 | Vapaa | |
| A 3 | 2H+K+S | 56,5 | 1/4 | Vapaa |
| A 4 | 2H+KK+S | 38,0 | 1/4 | Vapaa |
| A 5 | 2H+KK+S | 38,0 | 1/4 | Vapaa |
| A 6 | 2H+KK+S | 46,0 | 1/4 | Vapaa |
| A 7 | 2H+KK+S | 38,0 | 1/4 | Vapaa |
| A 8 | 2H+K+S | 56,5 | 1/4 | Vapaa |
| A 9 | 3H+K+S | 69,0 | 1/4 | Vapaa |
| A 10 | 2H+KK+S | 38,0 | 1/4 | Vapaa |
| A 11 | 2H+K+S | 56,5 | 2/4 | Vapaa |
| A 12 | 2H+KK+S | 38,0 | 2/4 | Vapaa |
| A 13 | 2H+KK+S | 38,0 | 2/4 | Vapaa |
| A 14 | 2H+KK+S | 46,0 | 2/4 | Vapaa |
| A 15 | 2H+KK+S | 38,0 | 2/4 | Vapaa |
| A 16 | 2H+K+S | 56,5 | 2/4 | Vapaa |
| A 17 | 3H+K+S | 69,0 | 2/4 | Vapaa |
| A 18 | 2H+KK+S | 38,0 | 2/4 | Vapaa |
| A 19 | 2H+K+S | 56,5 | 3/4 | Vapaa |
| A 20 | 2H+KK+S | 38,0 | 3/4 | Vapaa |
| A 21 | 2H+KK+S | 38,0 | 3/4 | Vapaa |
| A 22 | 2H+KK+S | 46,0 | 3/4 | Vapaa |
| A 23 | 2H+KK+S | 38,0 | 3/4 | Vapaa |
| A 24 | 2H+K+S | 56,5 | 3/4 | Vapaa |
| A 25 | 3H+K+S | 69,0 | 3/4 | Vapaa |
| A 26 | 2H+KK+S | 38,0 | 3/4 | Vapaa |
| B 1 | 4H+K+S | 86,5 | Vapaa | |
| B 2 | 4H+K+S | 87,5 | Vapaa | |
| B 3 | 3H+K+S | 68,5 | 1/4 | Vapaa |
| B 4 | 2H+KK+S | 39,0 | 1/4 | Vapaa |
| B 5 | 2H+KK+S | 38,0 | 1/4 | Vapaa |
| B 6 | 2H+KK+S | 38,0 | 1/4 | Vapaa |
| B 7 | 2H+KK+S | 38,0 | 1/4 | Vapaa |
| B 8 | 2H+KK+S | 39,0 | 1/4 | Vapaa |
| B 9 | 2H+K+S | 56,5 | 1/4 | Vapaa |
| B 10 | 2H+KK+S | 45,5 | 1/4 | Vapaa |
| B 11 | 3H+K+S | 68,5 | 2/4 | Vapaa |
| B 12 | 2H+KK+S | 39,0 | 2/4 | Vapaa |
| B 13 | 2H+KK+S | 38,0 | 2/4 | Vapaa |
| B 14 | 2H+KK+S | 38,0 | 2/4 | Vapaa |
| B 15 | 2H+KK+S | 38,0 | 2/4 | Vapaa |
| B 16 | 2H+KK+S | 39,0 | 2/4 | Vapaa |
| B 17 | 2H+K+S | 56,5 | 2/4 | Vapaa |
| B 18 | 2H+KK+S | 45,5 | 2/4 | Vapaa |
| B 19 | 3H+K+S | 68,5 | 3/4 | Vapaa |
| B 20 | 2H+KK+S | 39,0 | 3/4 | Vapaa |
| B 21 | 2H+KK+S | 38,0 | 3/4 | Vapaa |
| B 22 | 2H+KK+S | 38,0 | 3/4 | Vapaa |
| B 23 | 2H+KK+S | 38,0 | 3/4 | Vapaa |
| B 24 | 2H+KK+S | 39,0 | 3/4 | Vapaa |
| B 25 | 2H+K+S | 56,5 | 3/4 | Vapaa |
| B 26 | 2H+KK+S | 45,5 | 3/4 | Vapaa |
Huoneistot ja pohjakuvat
Huoneisto
Huonejako
m²
Kerros
Talotyyppi
Pohja