Vuokra-asunnot, Kontionkatu 2, Launiala, 50130, Mikkeli
Rivi/luhtitalo kokonaisuus päättyvän tien varressa Launialan kaupunginosassa. Lähellä on päiväkoti, alakoulu sekä uimaranta. Graanin kauppakeskukseen noin 2 km ja torille 4 km.
Huoneistovalikoima
| Huonejako | m² | kpl |
|---|---|---|
| 2H+K | 49 — 58.5 | 21 |
| 2H+KK | 44 — 50 | 25 |
| 3H+K | 69 — 71.5 | 4 |
Kohteen perustiedot
- Osoite: Kontionkatu 2
- Postinumero: 50130
- Kaupunki: Mikkeli
- Kaupunginosa: Launiala
- Asuntoja: 50
- Valmistumisvuosi: 1989
- Talotyyppi: Luhtitalo
- Lämmitysmuoto: Kaukolämpö
- Ilmanvaihtomuoto: Keskitetty poisto
- Talosauna: Kyllä
- Autopaikat: 43 kpl
Kohteen vapaat ja vapautuvat asunnot
| Huoneisto | Huonejako | m² | Kerros | Tila |
|---|---|---|---|---|
| A 1 | 3H+K | 69,0 | 1/2 | Vapaa |
| A 2 | 2H+K | 56,0 | 1/2 | Vapaa |
| A 3 | 3H+K | 71,5 | 2/2 | Vapaa |
| A 4 | 2H+K | 57,5 | 2/2 | Vapaa |
| B 5 | 2H+KK | 49,0 | 1/2 | Vapaa |
| B 6 | 2H+KK | 49,0 | 1/2 | Vapaa |
| B 7 | 2H+KK | 49,0 | 2/2 | Vapaa |
| B 8 | 2H+KK | 50,0 | 2/2 | Vapaa |
| C 9 | 2H+KK | 44,0 | 1/1 | Vapaa |
| C 10 | 2H+KK | 44,0 | 1/1 | Vapaa |
| C 11 | 2H+KK | 44,0 | 1/1 | Vapaa |
| C 12 | 2H+KK | 44,0 | 1/1 | Vapaa |
| C 13 | 2H+KK | 44,0 | 1/1 | Vapaa |
| C 14 | 2H+KK | 44,0 | 1/1 | Vapaa |
| D 15 | 3H+K | 69,0 | 1/2 | Vapaa |
| D 16 | 2H+K | 56,0 | 1/2 | Vapaa |
| D 17 | 3H+K | 71,5 | 2/2 | Vapaa |
| D 18 | 2H+K | 57,5 | 2/2 | Vapaa |
| E 19 | 2H+KK | 49,0 | 1/2 | Vapaa |
| E 20 | 2H+KK | 49,0 | 1/2 | Vapaa |
| E 21 | 2H+KK | 49,0 | 2/2 | Vapaa |
| E 22 | 2H+KK | 50,0 | 2/2 | Vapaa |
| F 23 | 2H+K | 56,0 | 1/2 | Vapaa |
| F 24 | 2H+K | 56,0 | 1/2 | Vapaa |
| F 25 | 2H+K | 58,5 | 2/2 | Vapaa |
| F 26 | 2H+K | 57,5 | 2/2 | Vapaa |
| G 27 | 2H+K | 49,0 | 1/2 | Vapaa |
| G 28 | 2H+KK | 49,0 | 1/2 | Vapaa |
| G 29 | 2H+KK | 49,0 | 2/2 | Vapaa |
| G 30 | 2H+KK | 50,0 | 2/2 | Vapaa |
| H 31 | 2H+K | 56,0 | 1/2 | Vapaa |
| H 32 | 2H+K | 56,0 | 1/2 | Vapaa |
| H 33 | 2H+K | 58,5 | 2/2 | Vapaa |
| H 34 | 2H+K | 57,5 | 2/2 | Vapaa |
| J 35 | 2H+KK | 49,0 | 1/2 | Vapaa |
| J 36 | 2H+KK | 49,0 | 1/2 | Vapaa |
| J 37 | 2H+KK | 49,0 | 2/2 | Vapaa |
| J 38 | 2H+KK | 49,0 | 2/2 | Vapaa |
| K 39 | 2H+K | 56,0 | 1/2 | Vapaa |
| K 40 | 2H+K | 56,0 | 1/2 | Vapaa |
| K 41 | 2H+K | 57,5 | 2/2 | Vapaa |
| K 42 | 2H+K | 58,5 | 2/2 | Vapaa |
| L 43 | 2H+K | 56,0 | 1/2 | Vapaa |
| L 44 | 2H+K | 56,0 | 1/2 | Vapaa |
| L 45 | 2H+K | 58,5 | 2/2 | Vapaa |
| L 46 | 2H+K | 57,5 | 2/2 | Vapaa |
| M 47 | 2H+KK | 49,0 | 1/2 | Vapaa |
| M 48 | 2H+KK | 49,0 | 1/2 | Vapaa |
| M 49 | 2H+KK | 49,0 | 2/2 | Vapaa |
| M 50 | 2H+KK | 50,0 | 2/2 | Vapaa |
Huoneistot ja pohjakuvat
Huoneisto
Huonejako
m²
Kerros
Talotyyppi
Pohja