Vuokra-asunnot, Kontionkatu 2, Launiala, 50130, Mikkeli

Rivi/luhtitalo kokonaisuus päättyvän tien varressa Launialan kaupunginosassa. Lähellä on päiväkoti, alakoulu sekä uimaranta. Graanin kauppakeskukseen noin 2 km ja torille 4 km.

Huoneistovalikoima

Huonejako kpl
2H+K 49 — 58.5 21
2H+KK 44 — 50 25
3H+K 69 — 71.5 4
Kohteen perustiedot
  • Osoite: Kontionkatu 2
  • Postinumero: 50130
  • Kaupunki: Mikkeli
  • Kaupunginosa: Launiala
  • Asuntoja: 50
  • Valmistumisvuosi: 1989
  • Talotyyppi: Luhtitalo
  • Lämmitysmuoto: Kaukolämpö
  • Ilmanvaihtomuoto: Keskitetty poisto
  • Talosauna: Kyllä
  • Autopaikat: 43 kpl

Kohteen vapaat ja vapautuvat asunnot

Huoneisto Huonejako Kerros Tila
3H+K 69,0 1/2 Vapaa
2H+K 56,0 1/2 Vapaa
3H+K 71,5 2/2 Vapaa
2H+K 57,5 2/2 Vapaa
2H+KK 49,0 1/2 Vapaa
2H+KK 49,0 1/2 Vapaa
2H+KK 49,0 2/2 Vapaa
2H+KK 50,0 2/2 Vapaa
2H+KK 44,0 1/1 Vapaa
2H+KK 44,0 1/1 Vapaa
2H+KK 44,0 1/1 Vapaa
2H+KK 44,0 1/1 Vapaa
2H+KK 44,0 1/1 Vapaa
2H+KK 44,0 1/1 Vapaa
3H+K 69,0 1/2 Vapaa
2H+K 56,0 1/2 Vapaa
3H+K 71,5 2/2 Vapaa
2H+K 57,5 2/2 Vapaa
2H+KK 49,0 1/2 Vapaa
2H+KK 49,0 1/2 Vapaa
2H+KK 49,0 2/2 Vapaa
2H+KK 50,0 2/2 Vapaa
2H+K 56,0 1/2 Vapaa
2H+K 56,0 1/2 Vapaa
2H+K 58,5 2/2 Vapaa
2H+K 57,5 2/2 Vapaa
2H+K 49,0 1/2 Vapaa
2H+KK 49,0 1/2 Vapaa
2H+KK 49,0 2/2 Vapaa
2H+KK 50,0 2/2 Vapaa
2H+K 56,0 1/2 Vapaa
2H+K 56,0 1/2 Vapaa
2H+K 58,5 2/2 Vapaa
2H+K 57,5 2/2 Vapaa
2H+KK 49,0 1/2 Vapaa
2H+KK 49,0 1/2 Vapaa
2H+KK 49,0 2/2 Vapaa
2H+KK 49,0 2/2 Vapaa
2H+K 56,0 1/2 Vapaa
2H+K 56,0 1/2 Vapaa
2H+K 57,5 2/2 Vapaa
2H+K 58,5 2/2 Vapaa
2H+K 56,0 1/2 Vapaa
2H+K 56,0 1/2 Vapaa
2H+K 58,5 2/2 Vapaa
2H+K 57,5 2/2 Vapaa
2H+KK 49,0 1/2 Vapaa
2H+KK 49,0 1/2 Vapaa
2H+KK 49,0 2/2 Vapaa
2H+KK 50,0 2/2 Vapaa

Huoneistot ja pohjakuvat

Huoneisto Huonejako Kerros Talotyyppi Pohja
Talo/rappu A
A 1 3H+K 69,0 m² 1/2 Luhtitalo
A 2 2H+K 56,0 m² 1/2 Luhtitalo
A 3 3H+K 71,5 m² 2/2 Luhtitalo
A 4 2H+K 57,5 m² 2/2 Luhtitalo
Talo/rappu B
B 5 2H+KK 49,0 m² 1/2 Luhtitalo
B 6 2H+KK 49,0 m² 1/2 Luhtitalo
B 7 2H+KK 49,0 m² 2/2 Luhtitalo
B 8 2H+KK 50,0 m² 2/2 Luhtitalo
Talo/rappu C
C 9 2H+KK 44,0 m² 1/1 Luhtitalo
C 10 2H+KK 44,0 m² 1/1 Luhtitalo
C 11 2H+KK 44,0 m² 1/1 Luhtitalo
C 12 2H+KK 44,0 m² 1/1 Luhtitalo
C 13 2H+KK 44,0 m² 1/1 Luhtitalo
C 14 2H+KK 44,0 m² 1/1 Luhtitalo
Talo/rappu D
D 15 3H+K 69,0 m² 1/2 Luhtitalo
D 16 2H+K 56,0 m² 1/2 Luhtitalo
D 17 3H+K 71,5 m² 2/2 Luhtitalo
D 18 2H+K 57,5 m² 2/2 Luhtitalo
Talo/rappu E
E 19 2H+KK 49,0 m² 1/2 Luhtitalo
E 20 2H+KK 49,0 m² 1/2 Luhtitalo
E 21 2H+KK 49,0 m² 2/2 Luhtitalo
E 22 2H+KK 50,0 m² 2/2 Luhtitalo
Talo/rappu F
F 23 2H+K 56,0 m² 1/2 Luhtitalo
F 24 2H+K 56,0 m² 1/2 Luhtitalo
F 25 2H+K 58,5 m² 2/2 Luhtitalo
F 26 2H+K 57,5 m² 2/2 Luhtitalo
Talo/rappu G
G 27 2H+K 49,0 m² 1/2 Luhtitalo
G 28 2H+KK 49,0 m² 1/2 Luhtitalo
G 29 2H+KK 49,0 m² 2/2 Luhtitalo
G 30 2H+KK 50,0 m² 2/2 Luhtitalo
Talo/rappu H
H 31 2H+K 56,0 m² 1/2 Luhtitalo
H 32 2H+K 56,0 m² 1/2 Luhtitalo
H 33 2H+K 58,5 m² 2/2 Luhtitalo
H 34 2H+K 57,5 m² 2/2 Luhtitalo
Talo/rappu J
J 35 2H+KK 49,0 m² 1/2 Luhtitalo
J 36 2H+KK 49,0 m² 1/2 Luhtitalo
J 37 2H+KK 49,0 m² 2/2 Luhtitalo
J 38 2H+KK 49,0 m² 2/2 Luhtitalo
Talo/rappu K
K 39 2H+K 56,0 m² 1/2 Luhtitalo
K 40 2H+K 56,0 m² 1/2 Luhtitalo
K 41 2H+K 57,5 m² 2/2 Luhtitalo
K 42 2H+K 58,5 m² 2/2 Luhtitalo
Talo/rappu L
L 43 2H+K 56,0 m² 1/2 Luhtitalo
L 44 2H+K 56,0 m² 1/2 Luhtitalo
L 45 2H+K 58,5 m² 2/2 Luhtitalo
L 46 2H+K 57,5 m² 2/2 Luhtitalo
Talo/rappu M
M 47 2H+KK 49,0 m² 1/2 Luhtitalo
M 48 2H+KK 49,0 m² 1/2 Luhtitalo
M 49 2H+KK 49,0 m² 2/2 Luhtitalo
M 50 2H+KK 50,0 m² 2/2 Luhtitalo