Vuokra-asunnot, Kaurakuja 1, 2, Silvasti, 50500, Mikkeli

Pientaloalueella ulkoilumaastojen ja uimarannan läheisyydessä sijaitseva viidestä luhtitalosta koostuva kiinteistö. Lähellä on ABC- asema 1,3 km ja koulu 1,5 km.

Huoneistovalikoima

Huonejako kpl
2H+K 56 — 58.5 24
2H+KK 49 — 50 13
3H+K 69 — 71.5 4
Kohteen perustiedot
  • Osoite: Kaurakuja 1, Kaurakuja 2
  • Postinumero: 50500
  • Kaupunki: Mikkeli
  • Kaupunginosa: Silvasti
  • Asuntoja: 41
  • Valmistumisvuosi: 1990
  • Talotyyppi: Luhtitalo
  • Lämmitysmuoto: Kaukolämpö
  • Ilmanvaihtomuoto: Keskitetty poisto
  • Talosauna: Kyllä
  • Autopaikat: 42 kpl

Kohteen vapaat ja vapautuvat asunnot

Kaurakuja 1

Huoneisto Huonejako Kerros Tila
2H+K 56,0 1/2 Vapaa
2H+K 56,0 1/2 Vapaa
2H+K 58,5 2/2 Vapaa
2H+K 57,5 2/2 Vapaa
2H+KK 49,0 1/2 Vapaa
2H+KK 49,0 1/2 Vapaa
2H+KK 49,0 2/2 Vapaa
2H+KK 50,0 2/2 Vapaa
3H+K 69,0 1/2 Vapaa
3H+K 69,0 1/2 Vapaa
3H+K 71,5 2/2 Vapaa
3H+K 70,5 2/2 Vapaa
2H+K 56,0 1/2 Vapaa
2H+K 56,0 1/2 Vapaa
2H+K 57,5 2/2 Vapaa
2H+K 58,5 2/2 Vapaa
2H+K 56,0 1/2 Vapaa
2H+K 56,0 1/2 Vapaa
2H+K 58,5 2/2 Vapaa
2H+K 57,5 2/2 Vapaa
2H+KK 49,0 1/2 Vapaa
2H+KK 49,0 1/2 Vapaa
2H+KK 49,0 2/2 Vapaa
2H+KK 50,0 2/2 Vapaa

Kaurakuja 2

Huoneisto Huonejako Kerros Tila
2H+K 56,0 1/2 Vapaa
2H+K 56,0 1/2 Vapaa
2H+KK 50,0 2/2 Vapaa
2H+K 57,5 2/2 Vapaa
2H+K 57,5 2/2 Vapaa
2H+K 56,0 1/2 Vapaa
2H+K 56,0 1/2 Vapaa
2H+K 57,5 2/2 Vapaa
2H+K 58,5 2/2 Vapaa
2H+K 56,0 1/2 Vapaa
2H+K 56,0 1/2 Vapaa
2H+K 58,5 2/2 Vapaa
2H+K 57,5 2/2 Vapaa
2H+KK 49,0 1/2 Vapaa
2H+KK 49,0 1/2 Vapaa
2H+KK 49,0 2/2 Vapaa
2H+KK 50,0 2/2 Vapaa

Huoneistot ja pohjakuvat

Kaurakuja 1

Huoneisto Huonejako Kerros Talotyyppi Pohja
Talo/rappu A
A 1 2H+K 56,0 m² 1/2 Luhtitalo
A 2 2H+K 56,0 m² 1/2 Luhtitalo
A 3 2H+K 58,5 m² 2/2 Luhtitalo
A 4 2H+K 57,5 m² 2/2 Luhtitalo
Talo/rappu B
B 5 2H+KK 49,0 m² 1/2 Luhtitalo
B 6 2H+KK 49,0 m² 1/2 Luhtitalo
B 7 2H+KK 49,0 m² 2/2 Luhtitalo
B 8 2H+KK 50,0 m² 2/2 Luhtitalo
Talo/rappu C
C 9 3H+K 69,0 m² 1/2 Luhtitalo
C 10 3H+K 69,0 m² 1/2 Luhtitalo
C 11 3H+K 71,5 m² 2/2 Luhtitalo
C 12 3H+K 70,5 m² 2/2 Luhtitalo
Talo/rappu D
D 13 2H+K 56,0 m² 1/2 Luhtitalo
D 14 2H+K 56,0 m² 1/2 Luhtitalo
D 15 2H+K 57,5 m² 2/2 Luhtitalo
D 16 2H+K 58,5 m² 2/2 Luhtitalo
Talo/rappu E
E 17 2H+K 56,0 m² 1/2 Luhtitalo
E 18 2H+K 56,0 m² 1/2 Luhtitalo
E 19 2H+K 58,5 m² 2/2 Luhtitalo
E 20 2H+K 57,5 m² 2/2 Luhtitalo
Talo/rappu F
F 21 2H+KK 49,0 m² 1/2 Luhtitalo
F 22 2H+KK 49,0 m² 1/2 Luhtitalo
F 23 2H+KK 49,0 m² 2/2 Luhtitalo
F 24 2H+KK 50,0 m² 2/2 Luhtitalo

Kaurakuja 2

Huoneisto Huonejako Kerros Talotyyppi Pohja
Talo/rappu A
A 1 2H+K 56,0 m² 1/2 Luhtitalo
A 2 2H+K 56,0 m² 1/2 Luhtitalo
A 3 2H+KK 50,0 m² 2/2 Luhtitalo
A 4 2H+K 57,5 m² 2/2 Luhtitalo
A 5 2H+K 57,5 m² 2/2 Luhtitalo
Talo/rappu B
B 6 2H+K 56,0 m² 1/2 Luhtitalo
B 7 2H+K 56,0 m² 1/2 Luhtitalo
B 8 2H+K 57,5 m² 2/2 Luhtitalo
B 9 2H+K 58,5 m² 2/2 Luhtitalo
Talo/rappu C
C 10 2H+K 56,0 m² 1/2 Luhtitalo
C 11 2H+K 56,0 m² 1/2 Luhtitalo
C 12 2H+K 58,5 m² 2/2 Luhtitalo
C 13 2H+K 57,5 m² 2/2 Luhtitalo
Talo/rappu D
D 14 2H+KK 49,0 m² 1/2 Luhtitalo
D 15 2H+KK 49,0 m² 1/2 Luhtitalo
D 16 2H+KK 49,0 m² 2/2 Luhtitalo
D 17 2H+KK 50,0 m² 2/2 Luhtitalo