Vuokra-asunnot, Karjalanharjuntie 1, 3, Tusku, 50150, Mikkeli
Luhtitaloja 4 km Mikkelin keskustasta. Lähin kauppa noin kilometrin päässä. Läheisyydessä on Kalevankankaan ulkoilureitit ja frisbeegolfpuisto .
Huoneistovalikoima
| Huonejako | m² | kpl |
|---|---|---|
| 2H+K+S | 57 — 59 | 20 |
| 2H+KK+S | 41 — 47 | 31 |
| 3H+K+S | 69.5 — 71.5 | 6 |
| 4H+K+S | 92.5 — 92.5 | 1 |
Kohteen perustiedot
- Osoite: Karjalanharjuntie 3, Karjalanharjuntie 1
- Postinumero: 50150
- Kaupunki: Mikkeli
- Kaupunginosa: Tusku
- Asuntoja: 58
- Valmistumisvuosi: 1991
- Talotyyppi: Luhtitalo
- Lämmitysmuoto: Kaukolämpö
- Ilmanvaihtomuoto: Keskitetty poisto
- Autopaikat: 58 kpl
Kohteen vapaat ja vapautuvat asunnot
Karjalanharjuntie 1
| Huoneisto | Huonejako | m² | Kerros | Tila |
|---|---|---|---|---|
| A 1 | 2H+K+S | 57,0 | 1/2 | Vapaa |
| A 2 | 2H+K+S | 57,0 | 1/2 | Vapaa |
| A 3 | 2H+K+S | 59,0 | 2/2 | Vapaa |
| A 4 | 2H+K+S | 58,0 | 2/2 | Vapaa |
| B 5 | 2H+KK+S | 41,0 | 1/2 | Vapaa |
| B 6 | 2H+KK+S | 41,0 | 1/2 | Vapaa |
| B 7 | 2H+KK+S | 41,0 | 2/2 | Vapaa |
| B 8 | 2H+KK+S | 41,5 | 2/2 | Vapaa |
| C 9 | 2H+K+S | 57,0 | 1/2 | Vapaa |
| C 10 | 2H+K+S | 57,0 | 1/2 | Vapaa |
| C 11 | 2H+K+S | 59,0 | 2/2 | Vapaa |
| C 12 | 2H+K+S | 58,0 | 2/2 | Vapaa |
| D 13 | 2H+KK+S | 41,0 | 1/2 | Vapaa |
| D 14 | 2H+KK+S | 41,0 | 1/2 | Vapaa |
| D 15 | 2H+KK+S | 41,0 | 2/2 | Vapaa |
| D 16 | 2H+KK+S | 41,5 | 2/2 | Vapaa |
| E 17 | 2H+KK+S | 46,0 | 1/2 | Vapaa |
| E 18 | 2H+KK+S | 46,0 | 1/2 | Vapaa |
| E 19 | 2H+KK+S | 47,0 | 2/2 | Vapaa |
| E 20 | 2H+KK+S | 46,0 | 2/2 | Vapaa |
| F 21 | 2H+KK+S | 46,0 | 1/2 | Vapaa |
| F 22 | 3H+K+S | 69,5 | 1/2 | Vapaa |
| F 23 | 2H+KK+S | 46,0 | 2/2 | Vapaa |
| F 24 | 3H+K+S | 71,5 | 2/2 | Vapaa |
| G 25 | 2H+KK+S | 41,0 | 1/2 | Vapaa |
| H 26 | 3H+K+S | 69,5 | 1/2 | Vapaa |
| H 27 | 3H+K+S | 69,5 | 1/2 | Vapaa |
| H 28 | 3H+K+S | 71,5 | 2/2 | Vapaa |
| H 29 | 3H+K+S | 71,5 | 2/2 | Vapaa |
Karjalanharjuntie 3
| Huoneisto | Huonejako | m² | Kerros | Tila |
|---|---|---|---|---|
| J 30 | 2H+K+S | 57,0 | 1/2 | Vapaa |
| J 31 | 2H+K+S | 57,0 | 1/2 | Vapaa |
| J 32 | 2H+K+S | 59,0 | 2/2 | Vapaa |
| J 33 | 2H+K+S | 58,0 | 2/2 | Vapaa |
| K 34 | 2H+KK+S | 41,0 | 1/2 | Vapaa |
| K 35 | 2H+KK+S | 41,0 | 1/2 | Vapaa |
| K 36 | 2H+KK+S | 41,0 | 2/2 | Vapaa |
| K 37 | 2H+KK+S | 41,5 | 2/2 | Vapaa |
| L 38 | 2H+K+S | 57,0 | 1/2 | Vapaa |
| L 39 | 2H+K+S | 57,0 | 1/2 | Vapaa |
| L 40 | 2H+K+S | 59,0 | 2/2 | Vapaa |
| L 41 | 2H+K+S | 58,0 | 2/2 | Vapaa |
| M 42 | 2H+KK+S | 41,0 | 1/2 | Vapaa |
| M 43 | 2H+KK+S | 41,0 | 1/2 | Vapaa |
| M 44 | 2H+KK+S | 41,0 | 2/2 | Vapaa |
| M 45 | 2H+KK+S | 41,5 | 2/2 | Vapaa |
| N 46 | 2H+KK+S | 46,0 | 1/2 | Vapaa |
| N 47 | 2H+KK+S | 46,0 | 1/2 | Vapaa |
| N 48 | 2H+KK+S | 47,0 | 2/2 | Vapaa |
| N 49 | 2H+KK+S | 46,0 | 2/2 | Vapaa |
| O 50 | 2H+KK+S | 46,0 | 1/2 | Vapaa |
| O 51 | 2H+K+S | 57,0 | 1/2 | Vapaa |
| O 52 | 2H+KK+S | 46,0 | 2/2 | Vapaa |
| O 53 | 2H+K+S | 59,0 | 2/2 | Vapaa |
| P 54 | 2H+K+S | 57,0 | 1/2 | Vapaa |
| P 55 | 2H+K+S | 59,0 | 2/2 | Vapaa |
| R 56 | 4H+K+S | 92,5 | 1/2 | Vapaa |
| R 57 | 2H+KK+S | 46,0 | 2/2 | Vapaa |
| R 58 | 2H+KK+S | 47,0 | 2/2 | Vapaa |
Huoneistot ja pohjakuvat
Karjalanharjuntie 1
Huoneisto
Huonejako
m²
Kerros
Talotyyppi
Pohja
Talo/rappu A
Talo/rappu B
Talo/rappu C
Talo/rappu D
Talo/rappu E
Talo/rappu F
Talo/rappu G
Talo/rappu H
Karjalanharjuntie 3
Huoneisto
Huonejako
m²
Kerros
Talotyyppi
Pohja