Vuokra-asunnot, Kappalaisenkatu 3, Peitsari, 50170, Mikkeli
Kaksi 3-kerroksista, hissillistä kerrostaloa. Kauppa, päiväkoti ja koulu lähietäisyydellä. Mikkelin keskustaan noin 2,5 kilometriä.
Huoneistovalikoima
| Huonejako | m² | kpl |
|---|---|---|
| 1H+KK | 29 — 29 | 12 |
| 2H+K | 56.5 — 56.5 | 12 |
| 2H+KK | 48 — 48 | 12 |
| 3H+K | 58.5 — 58.5 | 12 |
Kohteen perustiedot
- Osoite: Kappalaisenkatu 3
- Postinumero: 50170
- Kaupunki: Mikkeli
- Kaupunginosa: Peitsari
- Asuntoja: 48
- Valmistumisvuosi: 1985
- Talotyyppi: Kerrostalo
- Lämmitysmuoto: Kaukolämpö
- Ilmanvaihtomuoto: Keskitetty poisto
- Hissi: Rappu 3 A, Rappu 3 B, Rappu 3 C, Rappu 3 D
- Talosauna: Kyllä
- Autopaikat: 26 kpl
Kohteen vapaat ja vapautuvat asunnot
| Huoneisto | Huonejako | m² | Kerros | Tila |
|---|---|---|---|---|
| A 1 | 2H+KK | 48,0 | 1/3 | Vapaa |
| A 2 | 3H+K | 58,5 | 1/3 | Vapaa |
| A 3 | 1H+KK | 29,0 | 1/3 | Vapaa |
| A 4 | 2H+K | 56,5 | 1/3 | Vapaa |
| A 5 | 2H+KK | 48,0 | 2/3 | Vapaa |
| A 6 | 3H+K | 58,5 | 2/3 | Vapaa |
| A 7 | 1H+KK | 29,0 | 2/3 | Vapaa |
| A 8 | 2H+K | 56,5 | 2/3 | Vapaa |
| A 9 | 2H+KK | 48,0 | 3/3 | Vapaa |
| A 10 | 3H+K | 58,5 | 3/3 | Vapaa |
| A 11 | 1H+KK | 29,0 | 3/3 | Vapaa |
| A 12 | 2H+K | 56,5 | 3/3 | Vapaa |
| B 13 | 2H+KK | 48,0 | 1/3 | Vapaa |
| B 14 | 3H+K | 58,5 | 1/3 | Vapaa |
| B 15 | 1H+KK | 29,0 | 1/3 | Vapaa |
| B 16 | 2H+K | 56,5 | 1/3 | Vapaa |
| B 17 | 2H+KK | 48,0 | 2/3 | Vapaa |
| B 18 | 3H+K | 58,5 | 2/3 | Vapaa |
| B 19 | 1H+KK | 29,0 | 2/3 | Vapaa |
| B 20 | 2H+K | 56,5 | 2/3 | Vapaa |
| B 21 | 2H+KK | 48,0 | 3/3 | Vapaa |
| B 22 | 3H+K | 58,5 | 3/3 | Vapaa |
| B 23 | 1H+KK | 29,0 | 3/3 | Vapaa |
| B 24 | 2H+K | 56,5 | 3/3 | Vapaa |
| C 25 | 2H+KK | 48,0 | 1/3 | Vapaa |
| C 26 | 3H+K | 58,5 | 1/3 | Vapaa |
| C 27 | 1H+KK | 29,0 | 1/3 | Vapaa |
| C 28 | 2H+K | 56,5 | 1/3 | Vapaa |
| C 29 | 2H+KK | 48,0 | 2/3 | Vapaa |
| C 30 | 3H+K | 58,5 | 2/3 | Vapaa |
| C 31 | 1H+KK | 29,0 | 2/3 | Vapaa |
| C 32 | 2H+K | 56,5 | 2/3 | Vapaa |
| C 33 | 2H+KK | 48,0 | 3/3 | Vapaa |
| C 34 | 3H+K | 58,5 | 3/3 | Vapaa |
| C 35 | 1H+KK | 29,0 | 3/3 | Vapaa |
| C 36 | 2H+K | 56,5 | 3/3 | Vapaa |
| D 37 | 2H+KK | 48,0 | 1/3 | Vapaa |
| D 38 | 3H+K | 58,5 | 1/3 | Vapaa |
| D 39 | 1H+KK | 29,0 | 1/3 | Vapaa |
| D 40 | 2H+K | 56,5 | 1/3 | Vapaa |
| D 41 | 2H+KK | 48,0 | 2/3 | Vapaa |
| D 42 | 3H+K | 58,5 | 2/3 | Vapaa |
| D 43 | 1H+KK | 29,0 | 2/3 | Vapaa |
| D 44 | 2H+K | 56,5 | 2/3 | Vapaa |
| D 45 | 2H+KK | 48,0 | 3/3 | Vapaa |
| D 46 | 3H+K | 58,5 | 3/3 | Vapaa |
| D 47 | 1H+KK | 29,0 | 3/3 | Vapaa |
| D 48 | 2H+K | 56,5 | 3/3 | Vapaa |
Huoneistot ja pohjakuvat
Huoneisto
Huonejako
m²
Kerros
Talotyyppi
Pohja