Vuokra-asunnot, Kaituentie 41, Laajalampi, 50160, Mikkeli
Kolmen kerrostalon kokonaisuus, jossa on vireä asukastoimikunta. Grillauspaikka pihalla, kuntoilutila, biljardihuone. Lenkkipolku lähtee talon nurkalta. Kauppaan kilometrin matka samoin lähimpää päiväkotiin.
Huoneistovalikoima
| Huonejako | m² | kpl |
|---|---|---|
| 1H+KK | 34.5 — 34.5 | 36 |
| 2H+K | 60 — 60 | 36 |
| 3H+K | 79.5 — 79.5 | 36 |
Kohteen perustiedot
- Osoite: Kaituentie 41
- Postinumero: 50160
- Kaupunki: Mikkeli
- Kaupunginosa: Laajalampi
- Asuntoja: 108
- Valmistumisvuosi: 1977
- Talotyyppi: Kerrostalo
- Lämmitysmuoto: Kaukolämpö
- Ilmanvaihtomuoto: Keskitetty poisto
- Hissi: Rappu 41 A, Rappu 41 B, Rappu 41 D, Rappu 41 E, Rappu 41 F, Rappu 41 C
- Talosauna: Kyllä
- Autopaikat: 108 kpl
Kohteen vapaat ja vapautuvat asunnot
| Huoneisto | Huonejako | m² | Kerros | Tila |
|---|---|---|---|---|
| A 1 | 2H+K | 60,0 | 1/6 | Vapaa |
| A 2 | 1H+KK | 34,5 | 1/6 | Vapaa |
| A 3 | 3H+K | 79,5 | 1/6 | Vapaa |
| A 4 | 2H+K | 60,0 | 2/6 | Vapaa |
| A 5 | 1H+KK | 34,5 | 2/6 | Vapaa |
| A 6 | 3H+K | 79,5 | 2/6 | Vapaa |
| A 7 | 2H+K | 60,0 | 3/6 | Vapaa |
| A 8 | 1H+KK | 34,5 | 3/6 | Vapaa |
| A 9 | 3H+K | 79,5 | 3/6 | Vapaa |
| A 10 | 2H+K | 60,0 | 4/6 | Vapaa |
| A 11 | 1H+KK | 34,5 | 4/6 | Vapaa |
| A 12 | 3H+K | 79,5 | 4/6 | Vapaa |
| A 13 | 2H+K | 60,0 | 5/6 | Vapaa |
| A 14 | 1H+KK | 34,5 | 5/6 | Vapaa |
| A 15 | 3H+K | 79,5 | 5/6 | Vapaa |
| A 16 | 2H+K | 60,0 | 6/6 | Vapaa |
| A 17 | 1H+KK | 34,5 | 6/6 | Vapaa |
| A 18 | 3H+K | 79,5 | 6/6 | Vapaa |
| B 19 | 2H+K | 60,0 | 1/6 | Vapaa |
| B 20 | 1H+KK | 34,5 | 1/6 | Vapaa |
| B 21 | 3H+K | 79,5 | 1/6 | Vapaa |
| B 22 | 2H+K | 60,0 | 2/6 | Vapaa |
| B 23 | 1H+KK | 34,5 | 2/6 | Vapaa |
| B 24 | 3H+K | 79,5 | 2/6 | Vapaa |
| B 25 | 2H+K | 60,0 | 3/6 | Vapaa |
| B 26 | 1H+KK | 34,5 | 3/6 | Vapaa |
| B 27 | 3H+K | 79,5 | 3/6 | Vapaa |
| B 28 | 2H+K | 60,0 | 4/6 | Vapaa |
| B 29 | 1H+KK | 34,5 | 4/6 | Vapaa |
| B 30 | 3H+K | 79,5 | 4/6 | Vapaa |
| B 31 | 2H+K | 60,0 | 5/6 | Vapaa |
| B 32 | 1H+KK | 34,5 | 5/6 | Vapaa |
| B 33 | 3H+K | 79,5 | 5/6 | Vapaa |
| B 34 | 2H+K | 60,0 | 6/6 | Vapaa |
| B 35 | 1H+KK | 34,5 | 6/6 | Vapaa |
| B 36 | 3H+K | 79,5 | 6/6 | Vapaa |
| C 37 | 2H+K | 60,0 | 1/6 | Vapaa |
| C 38 | 1H+KK | 34,5 | 1/6 | Vapaa |
| C 39 | 3H+K | 79,5 | 1/6 | Vapaa |
| C 40 | 2H+K | 60,0 | 2/6 | Vapaa |
| C 41 | 1H+KK | 34,5 | 2/6 | Vapaa |
| C 42 | 3H+K | 79,5 | 2/6 | Vapaa |
| C 43 | 2H+K | 60,0 | 3/6 | Vapaa |
| C 44 | 1H+KK | 34,5 | 3/6 | Vapaa |
| C 45 | 3H+K | 79,5 | 3/6 | Vapaa |
| C 46 | 2H+K | 60,0 | 4/6 | Vapaa |
| C 47 | 1H+KK | 34,5 | 4/6 | Vapaa |
| C 48 | 3H+K | 79,5 | 4/6 | Vapaa |
| C 49 | 2H+K | 60,0 | 5/6 | Vapaa |
| C 50 | 1H+KK | 34,5 | 5/6 | Vapaa |
| C 51 | 3H+K | 79,5 | 5/6 | Vapaa |
| C 52 | 2H+K | 60,0 | 6/6 | Vapaa |
| C 53 | 1H+KK | 34,5 | 6/6 | Vapaa |
| C 54 | 3H+K | 79,5 | 6/6 | Vapaa |
| D 55 | 2H+K | 60,0 | 1/6 | Vapaa |
| D 56 | 1H+KK | 34,5 | 1/6 | Vapaa |
| D 57 | 3H+K | 79,5 | 1/6 | Vapaa |
| D 58 | 2H+K | 60,0 | 2/6 | Vapaa |
| D 59 | 1H+KK | 34,5 | 2/6 | Vapaa |
| D 60 | 3H+K | 79,5 | 2/6 | Vapaa |
| D 61 | 2H+K | 60,0 | 3/6 | Vapaa |
| D 62 | 1H+KK | 34,5 | 3/6 | Vapaa |
| D 63 | 3H+K | 79,5 | 3/6 | Vapaa |
| D 64 | 2H+K | 60,0 | 4/6 | Vapaa |
| D 65 | 1H+KK | 34,5 | 4/6 | Vapaa |
| D 66 | 3H+K | 79,5 | 4/6 | Vapaa |
| D 67 | 2H+K | 60,0 | 5/6 | Vapaa |
| D 68 | 1H+KK | 34,5 | 5/6 | Vapaa |
| D 69 | 3H+K | 79,5 | 5/6 | Vapaa |
| D 70 | 2H+K | 60,0 | 6/6 | Vapaa |
| D 71 | 1H+KK | 34,5 | 6/6 | Vapaa |
| D 72 | 3H+K | 79,5 | 6/6 | Vapaa |
| E 73 | 2H+K | 60,0 | 1/6 | Vapaa |
| E 74 | 1H+KK | 34,5 | 1/6 | Vapaa |
| E 75 | 3H+K | 79,5 | 1/6 | Vapaa |
| E 76 | 2H+K | 60,0 | 2/6 | Vapaa |
| E 77 | 1H+KK | 34,5 | 2/6 | Vapaa |
| E 78 | 3H+K | 79,5 | 2/6 | Vapaa |
| E 79 | 2H+K | 60,0 | 3/6 | Vapaa |
| E 80 | 1H+KK | 34,5 | 3/6 | Vapaa |
| E 81 | 3H+K | 79,5 | 3/6 | Vapaa |
| E 82 | 2H+K | 60,0 | 4/6 | Vapaa |
| E 83 | 1H+KK | 34,5 | 4/6 | Vapaa |
| E 84 | 3H+K | 79,5 | 4/6 | Vapaa |
| E 85 | 2H+K | 60,0 | 5/6 | Vapaa |
| E 86 | 1H+KK | 34,5 | 5/6 | Vapaa |
| E 87 | 3H+K | 79,5 | 5/6 | Vapaa |
| E 88 | 2H+K | 60,0 | 6/6 | Vapaa |
| E 89 | 1H+KK | 34,5 | 6/6 | Vapaa |
| E 90 | 3H+K | 79,5 | 6/6 | Vapaa |
| F 91 | 2H+K | 60,0 | 1/6 | Vapaa |
| F 92 | 1H+KK | 34,5 | 1/6 | Vapaa |
| F 93 | 3H+K | 79,5 | 1/6 | Vapaa |
| F 94 | 2H+K | 60,0 | 2/6 | Vapaa |
| F 95 | 1H+KK | 34,5 | 2/6 | Vapaa |
| F 96 | 3H+K | 79,5 | 2/6 | Vapaa |
| F 97 | 2H+K | 60,0 | 3/6 | Vapaa |
| F 98 | 1H+KK | 34,5 | 3/6 | Vapaa |
| F 99 | 3H+K | 79,5 | 3/6 | Vapaa |
| F 100 | 2H+K | 60,0 | 4/6 | Vapaa |
| F 101 | 1H+KK | 34,5 | 4/6 | Vapaa |
| F 102 | 3H+K | 79,5 | 4/6 | Vapaa |
| F 103 | 2H+K | 60,0 | 5/6 | Vapaa |
| F 104 | 1H+KK | 34,5 | 5/6 | Vapaa |
| F 105 | 3H+K | 79,5 | 5/6 | Vapaa |
| F 106 | 2H+K | 60,0 | 6/6 | Vapaa |
| F 107 | 1H+KK | 34,5 | 6/6 | Vapaa |
| F 108 | 3H+K | 79,5 | 6/6 | Vapaa |
Huoneistot ja pohjakuvat
Huoneisto
Huonejako
m²
Kerros
Talotyyppi
Pohja