Vuokra-asunnot, Forsströmintie 8, 10, Ristiina, 52300, Mikkeli

Huoneistovalikoima

Huonejako kpl
1H+K 32 — 32 1
1H+KK 32 — 34 11
2H+K 56 — 62.5 13
2H+KK 48 — 48 1
3H+K 73 — 78.5 12
Kohteen perustiedot
  • Osoite: Forsströmintie 10, Forsströmintie 8
  • Postinumero: 52300
  • Kaupunki: Mikkeli
  • Kaupunginosa: Ristiina
  • Asuntoja: 38
  • Valmistumisvuosi: 1977
  • Talotyyppi: Kerrostalo
  • Lämmitysmuoto: Kaukolämpö
  • Ilmanvaihtomuoto: Keskitetty poisto
  • Hissi: Rappu 8 A, Rappu 8 B
  • Talosauna: Kyllä
  • Autopaikat: 40 kpl

Huoneistot ja pohjakuvat

Forsströmintie 10

Huoneisto Huonejako Kerros Talotyyppi Pohja
Talo/rappu C
C 21 2H+K 62,5 m² 1/3 Kerrostalo
C 22 1H+KK 34,0 m² 1/3 Kerrostalo
C 23 3H+K 78,5 m² 1/3 Kerrostalo
C 24 2H+K 62,5 m² 2/3 Kerrostalo
C 25 1H+KK 34,0 m² 2/3 Kerrostalo
C 26 3H+K 78,5 m² 2/3 Kerrostalo
C 27 2H+K 62,5 m² 3/3 Kerrostalo
C 28 1H+KK 34,0 m² 3/3 Kerrostalo
C 29 3H+K 78,5 m² 3/3 Kerrostalo
Talo/rappu D
D 30 2H+K 62,5 m² 1/3 Kerrostalo
D 31 1H+KK 34,0 m² 1/3 Kerrostalo
D 32 3H+K 78,5 m² 1/3 Kerrostalo
D 33 2H+K 62,5 m² 2/3 Kerrostalo
D 34 1H+KK 34,0 m² 2/3 Kerrostalo
D 35 3H+K 78,5 m² 2/3 Kerrostalo
D 36 2H+K 62,5 m² 3/3 Kerrostalo
D 37 1H+KK 34,0 m² 3/3 Kerrostalo
D 38 3H+K 78,5 m² 3/3 Kerrostalo

Forsströmintie 8

Huoneisto Huonejako Kerros Talotyyppi Pohja
Talo/rappu A
A 1 3H+K 73,0 m² 1/4 Kerrostalo
A 2 1H+KK 32,0 m² 1/4 Kerrostalo
A 3 2H+K 56,0 m² 1/4 Kerrostalo
A 4 3H+K 73,0 m² 2/4 Kerrostalo
A 5 1H+K 32,0 m² 2/4 Kerrostalo
A 6 2H+K 56,0 m² 2/4 Kerrostalo
A 7 3H+K 73,0 m² 3/4 Kerrostalo
A 8 1H+KK 32,0 m² 3/4 Kerrostalo
A 9 2H+K 56,0 m² 3/4 Kerrostalo
Talo/rappu B
B 10 2H+KK 48,0 m² P/4 Kerrostalo
B 11 2H+K 56,0 m² P/4 Kerrostalo
B 12 3H+K 73,0 m² 1/4 Kerrostalo
B 13 1H+KK 32,0 m² 1/4 Kerrostalo
B 14 2H+K 56,0 m² 1/4 Kerrostalo
B 15 3H+K 73,0 m² 2/4 Kerrostalo
B 16 1H+KK 32,0 m² 2/4 Kerrostalo
B 17 2H+K 56,0 m² 2/4 Kerrostalo
B 18 3H+K 73,0 m² 3/4 Kerrostalo
B 19 1H+KK 32,0 m² 3/4 Kerrostalo
B 20 2H+K 56,0 m² 3/4 Kerrostalo