Vuokra-asunnot, Aurakatu 9, 11, 13, Tuppurala, 50190, Mikkeli
Tuppuralan kaupunginosassa sijaitseva kolmen talon kerrostalokohde. Lähellä Graanin kauppakeskusta ja Saimaan rantoja. Mikkelin torille noin 4,0 km
Huoneistovalikoima
| Huonejako | m² | kpl |
|---|---|---|
| 1H+KK | 33 — 33 | 3 |
| 2H+K | 57 — 57 | 21 |
| 2H+KK | 51.5 — 51.5 | 9 |
| 3H+K | 76 — 76 | 9 |
| 4H+K | 90 — 90 | 6 |
Kohteen perustiedot
- Osoite: Aurakatu 11, Aurakatu 9, Aurakatu 13
- Postinumero: 50190
- Kaupunki: Mikkeli
- Kaupunginosa: Tuppurala
- Asuntoja: 48
- Valmistumisvuosi: 1971
- Talotyyppi: Kerrostalo
- Lämmitysmuoto: Kaukolämpö
- Ilmanvaihtomuoto: Keskitetty poisto
- Talosauna: Kyllä
- Autopaikat: 48 kpl
Kohteen vapaat ja vapautuvat asunnot
Aurakatu 11
| Huoneisto | Huonejako | m² | Kerros | Tila |
|---|---|---|---|---|
| C 16 | 2H+K | 57,0 | 1/3 | Vapaa |
| C 17 | 1H+KK | 33,0 | 1/3 | Vapaa |
| C 18 | 3H+K | 76,0 | 1/3 | Vapaa |
| C 19 | 2H+K | 57,0 | 2/3 | Vapaa |
| C 20 | 1H+KK | 33,0 | 2/3 | Vapaa |
| C 21 | 3H+K | 76,0 | 2/3 | Vapaa |
| C 22 | 2H+K | 57,0 | 3/3 | Vapaa |
| C 23 | 1H+KK | 33,0 | 3/3 | Vapaa |
| C 24 | 3H+K | 76,0 | 3/3 | Vapaa |
| D 25 | 2H+K | 57,0 | 1/3 | Vapaa |
| D 26 | 2H+KK | 51,5 | 1/3 | Vapaa |
| D 27 | 2H+K | 57,0 | 1/3 | Vapaa |
| D 28 | 2H+K | 57,0 | 2/3 | Vapaa |
| D 29 | 2H+KK | 51,5 | 2/3 | Vapaa |
| D 30 | 2H+K | 57,0 | 2/3 | Vapaa |
| D 31 | 2H+K | 57,0 | 3/3 | Vapaa |
| D 32 | 2H+KK | 51,5 | 3/3 | Vapaa |
| D 33 | 2H+K | 57,0 | 3/3 | Vapaa |
Aurakatu 13
| Huoneisto | Huonejako | m² | Kerros | Tila |
|---|---|---|---|---|
| E 34 | 3H+K | 76,0 | 1/3 | Vapaa |
| E 35 | 4H+K | 90,0 | 1/3 | Vapaa |
| E 36 | 3H+K | 76,0 | 2/3 | Vapaa |
| E 37 | 4H+K | 90,0 | 2/3 | Vapaa |
| E 38 | 3H+K | 76,0 | 3/3 | Vapaa |
| E 39 | 4H+K | 90,0 | 3/3 | Vapaa |
| F 40 | 2H+K | 57,0 | 1/3 | Vapaa |
| F 41 | 2H+KK | 51,5 | 1/3 | Vapaa |
| F 42 | 2H+K | 57,0 | 1/3 | Vapaa |
| F 43 | 2H+K | 57,0 | 2/3 | Vapaa |
| F 44 | 2H+KK | 51,5 | 2/3 | Vapaa |
| F 45 | 2H+K | 57,0 | 2/3 | Vapaa |
| F 46 | 2H+K | 57,0 | 3/3 | Vapaa |
| F 47 | 2H+KK | 51,5 | 3/3 | Vapaa |
| F 48 | 2H+K | 57,0 | 3/3 | Vapaa |
Aurakatu 9
| Huoneisto | Huonejako | m² | Kerros | Tila |
|---|---|---|---|---|
| A 1 | 3H+K | 76,0 | 1/3 | Vapaa |
| A 2 | 4H+K | 90,0 | 1/3 | Vapaa |
| A 3 | 3H+K | 76,0 | 2/3 | Vapaa |
| A 4 | 4H+K | 90,0 | 2/3 | Vapaa |
| A 5 | 3H+K | 76,0 | 3/3 | Vapaa |
| A 6 | 4H+K | 90,0 | 3/3 | Vapaa |
| B 7 | 2H+K | 57,0 | 1/3 | Vapaa |
| B 8 | 2H+KK | 51,5 | 1/3 | Vapaa |
| B 9 | 2H+K | 57,0 | 1/3 | Vapaa |
| B 10 | 2H+K | 57,0 | 2/3 | Vapaa |
| B 11 | 2H+KK | 51,5 | 2/3 | Vapaa |
| B 12 | 2H+K | 57,0 | 2/3 | Vapaa |
| B 13 | 2H+K | 57,0 | 3/3 | Vapaa |
| B 14 | 2H+KK | 51,5 | 3/3 | Vapaa |
| B 15 | 2H+K | 57,0 | 3/3 | Vapaa |
Huoneistot ja pohjakuvat
Aurakatu 11
Huoneisto
Huonejako
m²
Kerros
Talotyyppi
Pohja
Talo/rappu C
Talo/rappu D
Aurakatu 13
Huoneisto
Huonejako
m²
Kerros
Talotyyppi
Pohja
Talo/rappu E
Talo/rappu F
Aurakatu 9
Huoneisto
Huonejako
m²
Kerros
Talotyyppi
Pohja